Баға көрсеткіші 2023 – ҚАЛАЛЫҚ КЛИНИКАЛЫҚ АУРУХАНА

Дәрігер қабылдауы
1 Дәрігер профессор МҒД қабылдауы Консультация 10 000 25 000
1.1 Профессор МҒД қайта қабылдауы Консультация 6 000 15 000
2 Дәрігер доцент МҒК қабылдауы Консультация 7 000 17 500
2.1 Доцент МҒК қайта қабылдауы Консультация 5 000 13 000
3 Дәрігер бөлімше меңгерушісінің қабылдауы Консультация 6 000 15 000
3.1 Дәрігер бөлімше меңгерушісінің қайта қабылдауы Консультация 5 000 12 500
4 Дәрігердің қайта қабылдауы Консультация 3 000 7 500
5 Дәрігер-гинекологтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
6 Дәрігер-реабилитиолог және физиотерапевтің қабылдауы Консультация 4 000 10 000
7 Дәрігер-кардиологтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
8 Дәрігер-эндокринологтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
9 Дәрігер-терапевтің қабылдауы Консультация 4 000 10 000
10 Дәрігер-хирургтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
11 Дәрігер-травматолог-ортопедтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
12 Дәрігер-урологтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
13 Дәрігер-невропатологтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
14 Дәрігер-анестезиологтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
15 Дәрігер нейрохирургтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
16 Дәрігер тамырлы хирургтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
17 Дәрігер стоматолог-хирургтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
18 Дәрігер клиникалық фармакологтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
19 Дәрігер офтальмологтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
20 Дәрігер комбустиологтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
21 Дәрігер жақ-бет хирургының қабылдауы Консультация 10 000
22 Дәрігер интервенционистің қабылдауы Консультация 10 000
23 Дәрігер ГБО қабылдауы Консультация 7 500
24 Дәрігер детоксикологтың қабылдауы Консультация 12 500
25 Дәрігер нефрологтың қабылдауы Консультация 4 000 10 000
СТАЦИОНАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР
Ортопедиялық бейін
 I күрделілік санаты
26 Ахилобурситтер,ахилл сіңірі, экзаостоздар төсек-күн 14 400 36 000
27 Бөтен денелер. Бақай, саусақ бекіткіштерін алып тастау төсек-күн 14 400 36 000
 II күрделілік санаты
28 Иықтың, ортан жіліктің, білектің шығып кетуі төсек-күн 14 400 36 000
III күрделілік санаты
29 Сүйек зақымдануы бар оқ жарақаттары төсек-күн 15 400 38 500
30 Повреждение связок төсек-күн 14 600 36 500
31 Бір сіңірдің жарақаты төсек-күн 14 600 36 500
32 Мениск жарақаты төсек-күн 14 600 36 500
33 Иық бұдырмағының сынуы төсек-күн 14 600 36 500
34 Табан сүйектерінің сынуы төсек-күн 14 600 36 500
35 Тізе тобығының сынуы төсек-күн 14 600 36 500
36 Бұғананың сынуы төсек-күн 14 600 36 500
37 Қол саусақтарының сынуы төсек-күн 14 600 36 500
39 Тобықтың сынуы төсек-күн 14 600 36 500
40 Жіліншік айдаршығының сынуы төсек-күн 14 600 36 500
41 Иық сынығы төсек-күн 14 600 36 500
42 Білек сынығы төсек-күн 14 600 36 500
43 Жіліншің сынығы төсек-күн 14 600 36 500
44 Жамбас сүйектерінің сынығы төсек-күн 14 600 36 500
45 Иық айдаршығының сынығы төсек-күн 14 600 36 500
46 Сан айдаршығының сынығы төсек-күн 14 600 36 500
47 Қабырғалар сынығы төсек-күн 14 600 36 500
48 Омыртқа сынықтары төсек-күн 14 600 36 500
49 Сан мойын жағының сынығы төсек-күн 14 600 36 500
50 Жұмсақ тіндердің жарақаттары, гематомалар төсек-күн 14 600 36 500
IV күрделілік санаты
51 Туа біткен қисық мойын төсек-күн 14 700 36 750
52 Сколиоз төсек-күн 14 700 36 750
53 Артроздар төсек-күн 14 700 36 750
 V күрделілік санаты
54 Жалған буындар төсек-күн 14 900 37 250
55 Аяқ-қолдардың қысқаруы және ұзаруы төсек-күн 14 900 37 250
56 Туа біткен және жүре пайда болған майтабандық төсек-күн 14 900 37 250
57 Сан сүйегі басын, тостағанды эндопротездеу төсек-күн 14 900 37 250
58 Толық эндопротездеу (тізе және жамбас) төсек-күн 14 900 37 250
Күйік
59 Термиялық күйік дене бетінің 0-20% I-II деңг төсек-күн 12 300 30 750
60 Білек пен қолды қоспағанда, иық белдеуінің және қолдың термиялық және химиялық күйіктері II-III-IV деңг төсек-күн 12 400 31 000
61 Дене бетінің 0-39% термиялық күйігі I-II-III А төсек-күн 12 400 31 000
62 Дене бетінің 40-49% термиялық күйігі I-II-III AB төсек-күн 14 700 36 750
63 Дене бетінің 50-90% термиялық күйігі I-II-III AB төсек-күн 15 700 39 250
64 Күйіктен кейінгі тыртықтар төсек-күн 17 500 43 750
65 Электркүйік төсек-күн 14 700 36 750
66 Терінің ойылуы, басқа этиология жаралары төсек-күн 15 500 38 750
Акушерлік-гинекологиялық бейін
67 Жатыр қуысын диагностикалық қырнау төсек-күн 11 250 28 125
68 Қынапүсті деңгейінде жатырды алып тастау төсек-күн 12 500 31 250
69 Қынапты сылып тастау төсек-күн 12 300 30 750
70 Кеш өздігінен болған түсік төсек-күн 12 500 31 250
71 Медициналық түсік төсек-күн 10 300 25 750
72 Жатырды сылып тастау төсек-күн 13 200 33 000
73 Қосалқылардағы операция төсек-күн 11 100 27 750
74 Пластикалық операция төсек-күн 12 500 31 250
75 Жатырдан тыс жүктілік төсек-күн 11 900 29 750
76 Сальпинголизис төсек-күн 12 000 30 000
77 Хирургиялық ұрықсыздандыру төсек-күн 11 400 28 500
78 Консервативті миомэктомия төсек-күн 12 500 31 250
79 Цистоэктомия төсек-күн 12 500 31 250
80 Қынап, аналық без жылауығын алып тастау төсек-күн 11 200 28 000
81 Туылған субмукозды түйінді алып тастау төсек-күн 10 900 27 250
82 Бартолин безі абсцесін ашу төсек-күн 10 900 27 250
83 Бартолин безі жылауығын алып тастау төсек-күн 10 900 27 250
84 «Цервикальды канал» түймешігін алып тастау төсек-күн 11 100 27 750
85 «Жатыр қосалқыларының қабынуын» емдеу төсек-күн 11 700 29 250
86 “Дисфункционалды жатырдан қан кетуді” емдеу төсек-күн 10 900 27 250
87 «Түсік қаупі бар» емдеу төсек-күн 11 200 28 000
88 “Плацентарлы жеткіліксіздікті” емдеу төсек-күн 10 900 27 250
89 “Метросальпингография” емдеу төсек-күн 11 100 27 750
Хирургиялық бейін
90 Асқынбаған аппендэктомия төсек-күн 12 400 31 000
91 Асқынған аппендэктомия төсек-күн 13 100 32 750
92 Холецистэктомия төсек-күн 13 600 34 000
93 Өт тас ауруы. Жедел холецистит, механикалық сарғаю төсек-күн 14 900 37 250
94 Жедел панкреатит төсек-күн 16 400 41 000
95 Қан кетумен асқынған ойық жара ауруы төсек-күн 17 100 42 750
96 Ойық жара ауруы төсек-күн 12 400 31 000
97 Жедел деструктивті панкреатит төсек-күн 17 500 43 750
98 Жалпы наркозбен жарыққа операция жасау төсек-күн 12 400 31 000
99 Жарыққа операция жасау төсек-күн 12 000 30 000
100 Жедел ішек өтімсіздігі төсек-күн 16 800 42 000
101 Эхинококкэктомия төсек-күн 16 000 40 000
102 Өкпе аурулары төсек-күн 16 000 40 000
103 Қан тамырлары аурулары төсек-күн 16 800 42 000
Хирургиялық бейін (іріңді)
104 Жіліктердің созылмалы остеомиелиті төсек-күн 14 600 36 500
105 Жілік остеомиелиті төсек-күн 14 300 35 750
106 Жұқпаланған жаралар төсек-күн 14 100 35 250
107 Трофикалық жара, диабеттік табан төсек-күн 14 300 35 750
108 Іштің және өкпеқап қуысының іріңді аурулары төсек-күн 15 500 38 750
Урологиялық бейін
109 Созылмалы пиелонефрит, өршуі төсек-күн 14 200 35 500
110 Несеп тас ауруы төсек-күн 14 400 36 000
111 Созылмалы простатит, өршуі төсек-күн 14 200 35 500
112 Лейкоплакия төсек-күн 14 400 36 000
113 Созылмалы цистит, өршуі төсек-күн 14 700 36 750
114 Орхоэпидидимит төсек-күн 14 600 36 500
115 Варикоцеле төсек-күн 14 600 36 500
Терапевтік бейін
116 Созылмалы обструктивті өкпе ауруы төсек-күн 12 000 30 000
117 Созылмалы бронхит төсек-күн 12 000 30 000
118 Өңеш ауруы (созылмалы эзофагит, гастроэзофагеальды рефлюкс ауруы, өңештің ойық жарасы), өршуі төсек-күн 12 000 30 000
119 Хеликобактер инфекциясымен байланысты созылмалы гастрит, дуоденит, өршу төсек-күн 12 000 30 000
120 Асқазанның ойық жарасы және 12 елі ішектің ойық жарасы төсек-күн 12 000 30 000
121 Созылмалы панкреатит, өршуі төсек-күн 12 000 30 000
122 Бауыр циррозы төсек-күн 12 000 30 000
123 Созылмалы пиелонефрит төсек-күн 12 000 30 000
124 1 және 2 типтегі қант диабеті төсек-күн 12 000 30 000
125 Остеоартрит, екіншілік синовиитпен төсек-күн 12 000 30 000
126 Артериялық гипертензия 1-2 тәуекел дәрежесі төсек-күн 12 000 30 000
127 Артериялық гипертензия 2-3 тәуекел дәрежесі 3-4 төсек-күн 12 000 30 000
128 Ишемиялық жүрек ауруы. тұрақты стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК төсек-күн 12 000 30 000
129 Ишемиялық жүрек ауруы. НК 11-1У ФК ырғағының бұзылуымен инфекциядан кейінгі кардиосклероз төсек-күн 12 000 30 000
130 Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі төсек-күн 30 000
131 Теміртапшылықты анемия төсек-күн 12 000 30 000
Неврологиялық бейін
132 Дисциркуляторлық энцефалопатия төсек-күн 17 000 42 500
133 Жедел гипертониялық энцефалопатия төсек-күн 17 000 42 500
134 Резидуальды  энцефалопатия төсек-күн 17 000 42 500
135 Энцефалиттер, энцефаломиелиттер төсек-күн 18 200 45 500
136 Омыртқаның остеохондрозының өршу сатысындағы неврологиялық көріністері төсек-күн 17 000 42 500
137 Бет жүйкесінің нейропатиясы төсек-күн 17 000 42 500
138 Полинейропатиялар, нейропатиялар (дегенеративті) төсек-күн 17 000 42 500
139 Үш тармақты жүйкесінің невралгиясы төсек-күн 17 000 42 500
140 Уытты энцефалопатия төсек-күн 17 000 42 500
141 Бас миының травматикалық ауруы (гипертониялық синдромы бар посттравматикалық энцефалопатия, астенонеротикалық синдром, есте сақтау қабілетінің бұзылуы) төсек-күн 17 000 42 500
142 Вегетотамырлық дистония, пароксизмдер төсек-күн 14 900 37 250
Оңалту бейіні
143 Артроздар төсек-күн 8 500 21 250
144 Буын контрактурасы төсек-күн 8 500 21 250
145 Кез келген сүйектердің сынуы төсек-күн 8 500 21 250
146 Буынның шығуы төсек-күн 8 500 21 250
147 Ахилобурситтер, теносиновииттер, паратеноидтар, ахилл сіңірі, экзостоздар төсек-күн 8 500 21 250
148 Мениск пен байламдардың зақымдануы төсек-күн 8 500 21 250
149 Эндопротездеуден кейінгі қалпына келтіру төсек-күн 8 500 21 250
150 Көптеген бұзылулармен инсульттің салдары, парездер, кисталар, конвульсиялық синдром. төсек-күн 10 000 25 000
151 Ортопедиялық төсек-күн 8 500 21 250
152 Күйіктік төсек-күн 8 500 21 250
153 Хирургиялық төсек-күн 8 500 21 250
154 Гинекологиялық төсек-күн 8 500 21 250
155 Соматикалық төсек-күн 8 500 21 250
Нейрохирургиялық бейін
156 Жабық бас сүйек-ми жарақаты, ауыр бас миын соғып алу төсек-күн 14 600 36 500
157 Жабық бассүйек-ми жарақаты, қысылған бас миының соғылуы төсек-күн 14 600 36 500
158 Созылмалы субдуральды гематоманы жою төсек-күн 14 600 36 500
159 Ми қан тамырлары аурулары төсек-күн 14 600 36 500
160 Ми мен омыртқа ісіктері төсек-күн 14 600 36 500
161 Омыртқа және ми жарақаттары төсек-күн 14 600 36 500
162 Перифериялық жүйкенің қабыну аурулары төсек-күн 14 600 36 500
163 Ми мен омыртқаның паразиттік жылауығы төсек-күн 14 600 36 500
164 Бас ми мальформацияларын жою төсек-күн 14 600 36 500
165 Гидроцефалия кезінде шунт жүйесін имплантациялау төсек-күн 14 600 36 500
166 Жұлын жарақаты төсек-күн 14 600 36 500
167 Жұлын ісігін алып тастау төсек-күн 14 600 36 500
168 Спондилолистез төсек-күн 14 600 36 500
169 Омыртқаралық диск жарығын алып тастау төсек-күн 14 600 36 500
170 Омыртқааралық дискілердің лазерлік нуклеотомиясы төсек-күн 14 600 36 500
171 Бассүйек ішіндегі бас ми гематомасын алып тастау төсек-күн 14 600 36 500
172 Бас сүйек ақауының пластикасы төсек-күн 14 600 36 500
173 Негізгі жүйке діңдерін қалпына келтіру төсек-күн 14 600 36 500
174 Вертебропластика төсек-күн 14 600 36 500
175 Нейронавигация көмегімен операция жасау төсек-күн 14 600 36 500
176 Металл конструкциясын алып тастау төсек-күн 14 600 36 500
177 Жүйкенің радиожиілік бұзылуы төсек-күн 14 600 36 500
178 Коранальды және шеткергі жүйке деструкциясы (краниалгезия, нейролитикалық агент енгізу, радиожиілік абляция) төсек-күн 14 600 36 500
Кардиологиялық бейін
179 Коронароангиография төсек-күн 14 600 36 500
180 Коронарлық артерияны стенттеу төсек-күн 14 600 36 500
181 2 камералы кардиостимуляторды имплантациялау төсек-күн 14 600 36 500
182 Жатыр миомасы үшін жатыр артериясының эмболизациясы төсек-күн 14 600 36 500
183 Қол және аяқ ангиографиясы төсек-күн 14 600 36 500
184 Жамбас артериясын стенттеу төсек-күн 14 600 36 500
185 Жүрек-тамыр ауруларын емдеу төсек-күн 14 600 36 500
ОПЕРАЦИЯЛАР  (ММӨ-сіз операциялардың құны)
Ортопедиялық бейін
 I күрделілік санаты
186 Ахилобурситтер,  ахилл сіңірі, экзастоздар Операция 67 500 168 750
187 Бөтен денелер. Бекіткіштерді алу 1-2 бұранда Операция 22 500 56 250
188 Бөтен дене. Сүйек пластинкалары бекіткіштерін алып тастау Операция 45 000 112 500
189 Бөтен дене. Бұғаттаушы сүйек пластинкалары бекіткіштерін алып тастау Операция 67 500 168 750
190 Бөтен дене. Өзекшені бұғаттайтын бекеіткіштерді алып тастау Операция 45 000 112 500
191 Дюпюитрен контрактуралары Операция 70 000 175 000
 II күрделілік санаты
192 Иық, жамбас, білек буынының шығуы Операция 30 000 75 000
III күрделілік санаты
193 Сүйек зақымдануы бар оқ жарақаттары Операция 96 800 242 000
194 Байлам жарақаттары Операция 97 900 244 750
195 Бір сіңірдің жарақаты Операция 65 300 163 250
196 Мениск жарақаты Операция 65 300 163 250
197 Иық түйнегінің сынуы Операция 60 000 150 000
198 Табан сүйектерінің сынуы. 1-бір сүйекке Операция 32 800 82 000
199 Табан сүйектерінің сынуы. 2 немесе одан да көп сүйек Операция 65 326 163 315
200 Тізе тобығының сынуы Операция 65 326 163 315
201 Бұғананың сынуы Операция 65 326 163 315
202 Саусақтардың сынуы Операция 60 000 150 000
203 Саусақтардың сынуы. 2 немесе одан да көп сүйек Операция 66 400 166 000
204 Құйымшақтың сынуы Операция 68 500 171 250
205 Иық буыны артоскопиясы Операция 96 800 242 000
206 Сан сүйегінің көлденең сынуы Операция 96 800 242 000
207 Жамбас сүйегінің ұсақталған фрагментті сынуы Операция 142 200 355 500
208 Тобықтың сынуы Операция 47 400 118 500
209 Екі тобықтың сынуы Операция 96 800 242 000
210 Шацкер Дж классификациясы бойынша аяқ кондилдерінің сынуы. 1-2-3 түрі Операция 120 000 300 000
211 Шацкер Дж классификациясы бойынша аяқ кондилдерінің сынуы. 4-5-6 түрі Операция 142 200 355 500
212 Иық сүйегінің көлденең сынуы Операция 96 800 242 000
213 Иық сүйегінің сынуы, ұсақталған, фрагментті Операция 142 200 355 500
214 Білек сүйектерінің сынуы. 1 сүйек Операция 70 000 175 000
215 Білек сүйектерінің сынуы. 2 сүйек Операция 120 000 300 000
216 Жіліншіктің сынуы Операция 96 800 242 000
217 Жіліншік сүйектерінің сынуы, ұсақталған, үзік-үзік Операция 142 200 355 500
218 Жамбас сүйегінің, омыртқаның сынуы Операция 250 000 625 000
219 АО А1, 2, 3  иық айдаршықтарының сынуы Операция 180 000 450 000
220 АО  В1, 2, 3  иық айдаршықтарының сынуы Операция 180 000 450 000
221 АО  С1, 2, 3  иық айдаршықтарының сынуы Операция 180 000 450 000
222 АО А1, 2, 3  сан айдаршықтарының сынуы Операция 180 000 450 000
223 АО  В1, 2, 3  сан айдаршықтарының сынуы Операция 180 000 450 000
224 АО  С1, 2, 3  сан айдаршықтарының сынуы Операция 180 000 450 000
225 АО А1,2,3 бойынша ұршықтық аймақтың буыннан тыс сынуы Операция 180 000 450 000
226 АО B1,2,3 бойынша ұршықтық аймақтың буыннан тыс сынуы Операция 180 000 450 000
227 Жамбас мойнының сынуы Операция 180 000 450 000
228 Жіліктің трансоссеозды дистракционды остеосинтезі Операция 180 000 450 000
229 “ЛАТАРЖЕ” операциясы Операция 180 000 450 000
230 “HALLUX VALGUS” кезіндегі операция Операция 180 000 450 000
IV күрделілік санаты
231 Туа біткен қисық мойын Операция 53 500 133 750
232 Буын артродездеу Операция 180 000 450 000
233 Сүйектерді түзету остеотомиясы Операция 180 000 450 000
 V күрделілік санаты
234 Жалған буындар Операция 170 000 425 000
235 Сүйек пластикасы бар жалған буындар Операция 210 000 525 000
236 Аяқ-қол қысқаруы және ұзаруы Операция 205 000 512 500
237 Туа біткен және жүре пайда болған майтабандық Операция 205 000 512 500
238 Сан сүйегі басын, тостағанды эндопротездеу Операция 180 000 450 000
239 Ірі буындарды толық эндопротездеу Операция 250 000 625 000
240 Сколиоз Операция 450 000 1 125 000
241 Ірі буындардың ревизиялық эндопротездеу Операция 350 000 875 000
Күйік
242 Білек пен қолды қоспағанда, иық белдеуінің және қолдың термиялық және химиялық күйіктері II-III-IV деңг. Операция 53 500 133 750
243 Дене бетінің 40-49% термиялық күйігі I-II-III AБ білезік пен қолды қоспағанда II-III-IV деңг. Операция 60 600 151 500
244 Дене бетінің 50-90% термиялық күйігі I-II-III AБ Операция 65 000 162 500
245 Ампутация, экзартикуляция, некрэктомия, термиялық күйік сияқты артроз 40-49% I-II-III AБ Операция 56 400 141 000
246 Термиялық күйік сияқты реконструктивті-қалпына келтіру операциялары (тыртықтар мен контрактуралар бойынша) 40-49% I-II-III AБ Операция 92 000 230 000
247 Тыртыққа пластикалық операция жасау Операция 106 800 267 000
248 Аутодермопластика және басқа да операциялар Операция 64 400 161 000
Акушерлік-гинекологиялық бейін
249 Жатыр қуысын диагностикалық қырнау Операция 22 500 56 250
250 Кеш өздігінен болған түсік Операция 22 500 56 250
251 Медициналық түсік Операция 22 500 56 250
252 Жатыр мойнын хирургиялық түзету Операция 23 000 57 500
253 Туылған субмукозды түйінді алып тастау Операция 23 500 58 750
254 Бартолин безінің абсцесін ашу Операция 23 500 58 750
255 Артқы күмбез пункциясы Операция 23 500 58 750
256 “Цервикальді канал” түймешігін жою Операция 23 500 58 750
257 Қынаптың, аналық без жылауығын алып тастау Операция 35 700 89 250
258 Бартолин безінің жылауығын алып тастау Операция 28 000 70 000
259 Қынапүсті деңгейінде жатырды алып тастау Операция 67 300 168 250
260 Қынап экстирпация Операция 100 000 250 000
261 Жатыр экстирпациясы Операция 75 000 187 500
262 Қосалқыларға жасалатын операция Операция 71 400 178 500
263 Пластикалық операция Операция 83 900 209 750
264 Жатырдан тыс жүктілік Операция 62 500 156 250
265 Сальпинголизис Операция 62 500 156 250
266 Консервативті миомэктомия Операция 62 500 156 250
267 Цистэктомия Операция 62 500 156 250
268 Хирургиялық ұрықсыздандыру Операция 48 000 120 000
269 Күрделілігі 1-санаттағы лапароскопиялық гинекологиялық операциялар (гистероскопия) Операция 42 500 106 250
270 Лапароскопиялық гинекологиялық операциялар күрделілігінің 2-санаты (асқынбаған) Операция 88 900 222 250
271 Күрделілігі бойынша 3-санаттағы лапароскопиялық гинекологиялық операциялар (асқынбаған ампутация, қынаптың алдыңғы және артқы пластикалық хирургиясы) Операция 103 900 259 750
272 Күрделілігі 4-санаттағы лапароскопиялық гинекологиялық операциялар (күрделі ампутация, экстирпация) Операция 118 400 296 000
Хирургиялық бейін
273 Жергілікті анестезиямен аппендэктомия Операция 27 200 68 000
274 Жалпы анестезиямен асқынған аппендэктомия Операция 38 100 95 250
275 Жалпы анестезиямен холецистэктомия Операция 38 100 95 250
276 Қан кетумен асқынған асқазан жарасы операциясы Операция 49 000 122 500
277 Жедел деструктивті панкреатит, операция Операция 54 400 136 000
278 Жергілікті анестезиямен жарыққа операция жасау Операция 26 200 65 500
279 Жалпы анестезиямен жарыққа операция жасау Операция 32 100 80 250
280 Жедел ішек өтімсіздігі, хирургиялық араласу Операция 49 200 123 000
281 1-санат лапароскопиялық хирургия (диагностикалық лапароскопия, торакоскопия, аппендэктомия) Операция 43 500 108 750
282 2-санат лапароскопиялық хирургия (холецистэктомия) Операция 51 100 127 750
283 3-санаттағы лапароскопиялық хирургиялық операциялар (жедел холецистэктомия, гангренозды, ұлтабар мен асқазанның тесілген ойық жарасын тігу, өкпенің бұллаларын тігу, өкпенің зақымдануы, торокоскопия, панхареозды қалпына келтіру кезіндегі ішек қабын дренаждау, операциядан кейінгі вентральды жарықтар Операция 65 300 163 250
284 Өкпе, көкірек жүрегі жарақаттарын тігу, торакотомия Операция 65 300 163 250
285 Қан тамырларына жасалатын операциялар Операция 31 600 79 000
286 Эхинококкэктомия Операция 65 300 163 250
Микрохирургиялық операциялар
287 Ине апоневротомиясы – Дюпюитрен контрактурасын хирургиялық емдеуге арналған аз инвазивті әдіс Операция 18 900 47 250
Хирургиялық бейін (іріңді)
288 Некрсеквестрэктомия  (білек, табан) Операция 37 500 93 750
289 Некрсеквестрэктомия (иық, жіліншік) Операция 87 500 218 750
290 Некрсеквестрэктомия (сан) Операция 112 500 281 250
291 Некрсеквестрэктомия  (бұғана, білек) Операция 62 500 156 250
292 Сыртқы бекіту құрылғысында остеосинтез (сан, иық) Операция 187 500 468 750
293 Сыртқы бекіту аппаратында остеосинтез (білек, жіліншік) Операция 125 000 312 500
294 Лапоротомия Операция 52 900 132 250
295 Некрэктомия Операция 24 500 61 250
296 Бөтен денелерді алып тастау (жіліншік, білек) Операция 125 000 312 500
297 Бөтен денелерді алып тастау (иық) Операция 87 500 218 750
298 Бөтен денелерді алып тастау (сан, иық) Операция 162 500 406 250
299 Ампутация Операция 29 600 74 000
Урологиялық бейін
I күрделілік санаты
300  Варикоцеле Операция 30 300 75 750
301  Фимоз Операция 30 300 75 750
302  Парафимоз Операция 30 300 75 750
303  Баланопостит Операция 30 300 75 750
304 Уретраның сыртқы тесігінің жабысқағы Операция 30 300 75 750
II күрделілік санаты
305 Несепағар тастары Операция 29 600 74 000
306 Несепағар мен қуық тастары Операция 29 600 74 000
307 Қуықтың дивертикулалары Операция 29 600 74 000
308 Ұма абцесі Операция 29 600 74 000
309 Простатит, фунникулит Операция 29 600 74 000
310 Анабез шемені Операция 29 600 74 000
311 Орхоэпидимит Операция 29 600 74 000
312 Зәр шығарудың кідіруі Операция 29 600 74 000
III күрделілік санаты
313 Қуық асты безінің аденомасы (аденомэктомия) Операция 53 900 134 750
314 Бүйрек тастары және лох.зәр шығару сегменті Операция 37 800 94 500
315 Нефроптоздар (нефропексия) Операция 37 800 94 500
316 Қуық асты безінің абсцесі (операция жасалған) Операция 37 800 94 500
317 Бүйрек ісіктері (нефрэктомия) Операция 37 800 94 500
318 Несеп жолы аномалиялары (гипоспадия) Операция 37 800 94 500
 IV күрделілік санаты
319 Жіті пиелонефрит Операция 51 900 129 750
320 Бүйректің іріңді жылауығы Операция 51 900 129 750
321 Гидронефроздар пластикалық операциялар Операция 51 900 129 750
322 Паранефриттер Операция 37 800 94 500
Анестезиология және реанимация қызметтері
323 Внутривенная анестезия с примением ларингеальной маски Операция 17 600 44 000
324 Ларингал маскасын қолдану арқылы тамырішілік анестезия Операция 23 600 59 000
325 Орталық тамырды катетеризациялау Операция 16 000 40 000
326 Ультрадыбыстық бақылаумен орталық тамыр катетеризациясы Операция 20 000 50 000
327 Эндоскопиялық процедуралар кезінде тамырішілік седация Операция 12 000 30 000
328 Жұлын анестезиясы Операция 19 300 48 250
329 Жұлын пункциясы Операция 12 000 30 000
330 Эпидуральды анестезия Операция 21 900 54 750
331 Эпидуралды аналгезия Операция 24 500 61 250
332 Жергілікті анестезия Операция 6 400 16 000
333  Реанимациядағы 1 төсек-күн төсек-күн 23 000 57 500
334 Жүйкенің бірігіп кетуінің блокадасы Операция 23 600 59 000
335 Екі саңылаулы катетермен катетеризациялау (диализ) Операция 30 000 75 000
Нейрохирургиялық бейін
336 Жабық бас сүйек-ми жарақаты, ауыр бас ми соғылуы Операция 164 300 410 750
337 Жабық бассүйек-ми жарақаты, қысылған бас ми соғылуы Операция 166 400 416 000
338 Созылмалы субдуральды гематоманы жою Операция 183 600 459 000
339 Ми қан тамырлары аурулары Операция 329 600 824 000
340 Ми мен омыртқа ісіктері Операция 379 500 948 750
341 Омыртқа және ми жарақаттары Операция 285 300 713 250
342 Перифериялық жүйкенің қабыну аурулары Операция 138 900 347 250
343 Ми мен омыртқаның паразиттік жылауығы Операция 349 400 873 500
344 Удаление мальформации головного мозга Операция 281 400 703 500
345 Гидроцефалия кезінде шунт жүйесін имплантациялау Операция 170 300 425 750
346 Жұлын жарақаты Операция 318 000 795 000
347 Жұлын ісігін алып тастау Операция 222 800 557 000
348 Спондилолистез Операция 232 100 580 250
349 Омыртқааралық диск жарығын алып тастау Операция 131 000 327 500
350 Омыртқааралық дискілердің лазерлік нуклеотомиясы Операция 90 300 225 750
351 Бас сүйек ішіндегі ми гематомасын жою Операция 207 400 518 500
352 Бас сүйек ақауының пластикасы Операция 263 700 659 250
353 Негізгі жүйке діңдерін қалпына келтіру Операция 181 700 454 250
354 Вертебропластика Операция 61 100 152 750
355 Нейронавигация көмегімен операция жасау Операция 134 000 335 000
356 Металл конструкцияны алып тастау Операция 70 100 175 250
357 Жүйкенің радиожиілік бұзылуы Операция 222 300 555 750
357 Бассүйек және перифериялық жүйкенің бұзылуы (краниалгезия, нейролитикалық агент енгізу, радиожиілік абляция) Операция 99 000 247 500
358 Беломыртқа тесу Операция 21 000 52 500
Мидың қан тамырлары патологиясына хирургиялық араласу (ММӨ-сіз жоқ операциялардың құны)
359 Күрделіліктің 1 санаты бойынша бас миының АВМ кесу операциясы Операция 297 000 742 500
360 Күрделіліктің 2 категориясы бойынша бас миының АВМ кесу операциясы Операция 429 000 1 072 500
361 1-дәрежелі күрделі ми тамырларының аневризмасын кесу операциясы Операция 297 000 742 500
362 Күрделіліктің 2-санатындағы ми тамырларының аневризмасын кесу операциясы Операция 421 500 1 053 750
363 Күрделілігі 1-санаттағы каротидті эндартерэктомия операциясы Операция 316 500 791 250
364 Күрделілігі бойынша 2-санаттағы каротидті эндартерэктомия операциясы Операция 454 500 1 136 250
365 Күрделіліктің 1-санаттағы экстра-интракраниальды васкулярлы шунттау Операция 289 500 723 750
366 Күрделіліктің 2-санаттағы экстра-интракраниальды васкулярлы шунттау Операция 387 000 967 500
367 Күрделілігі 1-категориялы бас ми мен жұлынның қантамырлар жүйесін ангиографиялық зерттеу Операция 204 000 510 000
368 Ми мен жұлынның қантамырлар жүйесін ангиографиялық зерттеу, 2-күрделілік санаты Операция 394 500 986 250
369 Күрделіліктің 1-санатындағы ми тамырларының аневризмасын эндоваскулярлы алып тастау Операция 249 000 622 500
370 Күрделіліктің 2-санатындағы ми тамырларының аневризмасын эндоваскулярлы алып тастау Операция 439 500 1 098 750
371 АВМ 1 күрделілік категориясының эндоваскулярлық эмболизациясы Операция 204 000 510 000
372 Эндоваскулярлық эмболизация ABM 2 күрделілік санаты Операция 394 500 986 250
