Прейскурант цен на платные услуги 2024 — ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
№ п\п НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ Единица измерения Стоимость в тенге Стоимость в тенге (для иностранцев)
Приём врачей
1 Прием врача профессора ДМН Консультация 10 000 25 000
1.1 Повторный прием профессора ДМН Консультация 6 000 15 000
2 Прием врача доцента КМН Консультация 7 000 17 500
2.1 Повторный прием доцента КМН Консультация 5 000 13 000
3 Прием врача зведующего отделения Консультация 6 000 15 000
3.1 Повторный прием врача зведующего отделения Консультация 5 000 12 500
4 Повторный прием врача Консультация 3 000 7 500
5 Прием врача-гинеколога Консультация 4 000 10 000
6 Прием врача-реабилитиолога и физиотерапевта Консультация 4 000 10 000
7 Прием врача-кардиолога Консультация 4 000 10 000
8 Прием врача-эндокринолога Консультация 4 000 10 000
9 Прием врача-терапевта Консультация 4 000 10 000
10 Прием врача-хирурга Консультация 4 000 10 000
11 Прием врача-травматолога-ортопеда. Консультация 4 000 10 000
12 Прием врача-уролога Консультация 4 000 10 000
13 Прием врача-невропатолога Консультация 4 000 10 000
14 Прием врача-анестезиолога Консультация 4 000 10 000
15 Прием врача нейрохирурга Консультация 4 000 10 000
16 Прием врача сосудистого хирурга Консультация 4 000 10 000
17 Прием врача: Стоматолог-хирург Консультация 4 000 10 000
18 Прием врача: Клиническии фармаколог Консультация 4 000 10 000
19 Прием врача офтальмолога Консультация 4 000 10 000
20 Прием врача комбустиолога Консультация 4 000 10 000
21 Прием врача: Челюстно-лицевой хирург Консультация 10 000
22 Прием врача: Интервенциониста Консультация 10 000
23 Прием врача: Врач ГБО Консультация 7 500
24 Прием врача: Детоксиколога Консультация 12 500
25 Консультация врача нефролога Консультация 4 000 10 000
СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛУГИ
Ортопедический профиль
 I категории сложности
26 Ахилобурситы,ахиллово сухожилие, экзастозы Койко-день 14 400 36 000
27 Инородные тела. Удаление фиксаторов: пальцев стоп, кисти Койко-день 14 400 36 000
 II категории сложности
28 Вывихи: плеча,бедра, предплечья Койко-день 14 400 36 000
III категории сложности
29 Огнестрельные раны с повреждением кости Койко-день 15 400 38 500
30 Повреждение связок Койко-день 14 600 36 500
31 Повреждение одного сухожилия Койко-день 14 600 36 500
32 Повреждение менисков Койко-день 14 600 36 500
33 Перелом бугристости плеча Койко-день 14 600 36 500
34 Перелом костей стопы Койко-день 14 600 36 500
35 Перелом надколленников Койко-день 14 600 36 500
36 Перелом ключицы Койко-день 14 600 36 500
37 Перелом пальцев кисти Койко-день 14 600 36 500
39 Перелом лодыжек Койко-день 14 600 36 500
40 Перелом мышелков голени Койко-день 14 600 36 500
41 Перелом плеча Койко-день 14 600 36 500
42 Перелом предплечья Койко-день 14 600 36 500
43 Перелом голени Койко-день 14 600 36 500
44 Перелом костей таза Койко-день 14 600 36 500
45 Перелом мыщелков плеча Койко-день 14 600 36 500
46 Перелом мыщелков бедра Койко-день 14 600 36 500
47 Переломы ребер Койко-день 14 600 36 500
48 Переломы позвоночника Койко-день 14 600 36 500
49 Перелом  шейки бедра Койко-день 14 600 36 500
50 Ушибы мягких тканей, гематомы Койко-день 14 600 36 500
IV категории сложности
51 Врожденная кривошея Койко-день 14 700 36 750
52 Сколиоз Койко-день 14 700 36 750
53 Артрозы Койко-день 14 700 36 750
 V категории сложности
54 Ложные суставы Койко-день 14 900 37 250
55 Укорочение и удлинение конечностей Койко-день 14 900 37 250
56 Врожденная и приобретенная косолапость Койко-день 14 900 37 250
57 Эндопротезирование головки бедра,чашки. Койко-день 14 900 37 250
58 Эндопротезирование тотальное (коленная и тазобедренная) Койко-день 14 900 37 250
Ожоговые
59 Термический ожог 0-20 % поверхности тела  I-II ст. Койко-день 12 300 30 750
60 Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности, исключая запястье и кисть II-III-IV cт. Койко-день 12 400 31 000
61 Термический ожог 0-39% поверхности тела  I-II-III А Койко-день 12 400 31 000
62 Термический ожог 40-49% поверхности тела  I-II-III АБ Койко-день 14 700 36 750
63 Термический ожог 50-90% поверхности тела  I-II-III АБ Койко-день 15 700 39 250
64 Послеожоговые рубцы Койко-день 17 500 43 750
65 Электроожог Койко-день 14 700 36 750
66 Пролежни, раны другой этиологии Койко-день 15 500 38 750
Акушерско-гинекологический профиль
67 Диагностическое  выскабливание полости матки Койко-день 11 250 28 125
68 Надвлагалищная ампутация матки. Койко-день 12 500 31 250
69 Влагалищная экстирпация Койко-день 12 300 30 750
70 Поздний самопроизвольный выкидыш Койко-день 12 500 31 250
71 Медицинский аборт Койко-день 10 300 25 750
72 Экстирпация матки Койко-день 13 200 33 000
73 Операция на придатках Койко-день 11 100 27 750
74 Пластическая операция Койко-день 12 500 31 250
75 Внематочная беременность Койко-день 11 900 29 750
76 Сальпинголизис Койко-день 12 000 30 000
77 Хирургическая стерилизация Койко-день 11 400 28 500
78 Консервативная миомэктомия Койко-день 12 500 31 250
79 Цистоэктомия Койко-день 12 500 31 250
80 Удаление кисты влагалища, яичника Койко-день 11 200 28 000
81 Удаление родившегося субмукозного узла Койко-день 10 900 27 250
82 Вскрытие абцесса бартолиновой железы Койко-день 10 900 27 250
83 Удаление кисты бартолиновой железы Койко-день 10 900 27 250
84 Удаление полипа  «Цервикального канала» Койко-день 11 100 27 750
85 Лечение «Воспаление придатков матки» Койко-день 11 700 29 250
86 Лечение «Дисфункциональное маточное кровотечение» Койко-день 10 900 27 250
87 Лечение «Угроза прерывания беременности» Койко-день 11 200 28 000
88 Лечение «Плацентарная недостаточность» Койко-день 10 900 27 250
89 Лечение «Метросальпингография» Койко-день 11 100 27 750
Хирургический профиль
90 Аппендэктомия неосложненная Койко-день 12 400 31 000
91 Аппендэктомия, осложненная Койко-день 13 100 32 750
92 Холецистэктомия Койко-день 13 600 34 000
93 ЖКБ. Острый холецистит, с  механической желтухой Койко-день 14 900 37 250
94 Острый панкреатит Койко-день 16 400 41 000
95 Язвенная болезнь, осложненная кровотечением. Койко-день 17 100 42 750
96 Язвенная болезнь Койко-день 12 400 31 000
97 Острый деструктивный панкреатит, Койко-день 17 500 43 750
98 Грыжесечение, с  общим наркозом Койко-день 12 400 31 000
99 Грыжесечение, Койко-день 12 000 30 000
100 Острая кишечная непроходимость Койко-день 16 800 42 000
101 Эхинококкэктомия Койко-день 16 000 40 000
102 Болезни легких Койко-день 16 000 40 000
103 Сосудистые заболевания Койко-день 16 800 42 000
Хирургический профиль (гнойная)
104 Хронический остеомиелит трубчатых костей. Койко-день 14 600 36 500
105 Остеомиелит   трубчатых костей. Койко-день 14 300 35 750
106 Инфицированные раны Койко-день 14 100 35 250
107 Трофическая язва, дибетическая стопа Койко-день 14 300 35 750
108 Гнойные заболевания брюшной и плевральной полости Койко-день 15 500 38 750
Урологический профиль
109 Хронический  пиелонефрит,обострение Койко-день 14 200 35 500
110 Мочекаменная болезнь Койко-день 14 400 36 000
111 Хронический простатит , обострение Койко-день 14 200 35 500
112 Лейкоплакия Койко-день 14 400 36 000
113 Хронический цистит,обострение Койко-день 14 700 36 750
114 Орхоэпидидимит Койко-день 14 600 36 500
115 Варикоцеле Койко-день 14 600 36 500
Терапевтический профиль
116 Хроническая обструктивная болезнь легких Койко-день 12 000 30 000
117 Хронический бронхит Койко-день 12 000 30 000
118 Болезнь пищевода (хронический эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвы пищевода), обострение Койко-день 12 000 30 000
119 Хронический гастрит, ассоцированный с хеликобактерной  инфекцией, дуоденит, обострение Койко-день 12 000 30 000
120 Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки Койко-день 12 000 30 000
121 Хронический панкреатит, обострение Койко-день 12 000 30 000
122 Цирроз печени Койко-день 12 000 30 000
123 Хронический пиелонефрит Койко-день 12 000 30 000
124 Сахарный диабет 1 и 2 типа. Койко-день 12 000 30 000
125 Остеартроз, с вторичным синовиитом Койко-день 12 000 30 000
126 Артериальная гипертензия 1 ст степень риска 1-2 Койко-день 12 000 30 000
127 Артериальная гипертензия 2-3 ст степень риска 3-4 Койко-день 12 000 30 000
128 ИБС.стабильная стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК Койко-день 12 000 30 000
129 ИБС.постинф кардиосклероз с нарушением ритма  НК 11-1У ФК Койко-день 12 000 30 000
130 Хроническая почечная недостаточность Койко-день 30 000
131 Железодефицитная анемия Койко-день 12 000 30 000
Неврологический профиль
132 Дисциркуляторная энцефалопатия Койко-день 17 000 42 500
133 Острая гипертоническая энцефалопатия Койко-день 17 000 42 500
134 Резидуальная  энцефалопатия Койко-день 17 000 42 500
135 Энцефалиты, энцефаломиелиты Койко-день 18 200 45 500
136 Неврологические проявления остеохондроза позвоночника в ст.обострения Койко-день 17 000 42 500
137 Нейропатия лицевого нерва Койко-день 17 000 42 500
138 Полинейропатии,нейропатии (дегенеративные) Койко-день 17 000 42 500
139 Невралгия тройничного нерва Койко-день 17 000 42 500
140 Токсическая энцефалопатия Койко-день 17 000 42 500
141 Травматическая болезнь мозга (постравматическая энцефалопатия с гипертензионным синдроном,астеноневротическим синдроном,мнестическими расстройствами) Койко-день 17 000 42 500
142 Вегетососудистая дистония,пароксизмы. Койко-день 14 900 37 250
Реабилитационный профиль
143 Артрозы Койко-день 8 500 21 250
144 Контрактура суставов Койко-день 8 500 21 250
145 Переломы любых костей Койко-день 8 500 21 250
146 Вывихи Койко-день 8 500 21 250
147 Ахилобурситы, теносиновииты, паратеноиды, ахиллово сухожилие, экзастозы Койко-день 8 500 21 250
148 Повреждение менисков и связок Койко-день 8 500 21 250
149 Реабилитация после эндопротезирование Койко-день 8 500 21 250
150 Последствия ОНМК с множественными расстройствами, парезами, кистами, судорожным синдромом. Койко-день 10 000 25 000
151 Ортопедические Койко-день 8 500 21 250
152 Ожоговые Койко-день 8 500 21 250
153 Хирургические Койко-день 8 500 21 250
154 Гинекологические Койко-день 8 500 21 250
155 Соматические Койко-день 8 500 21 250
Нейрохирургический профиль
156 ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени Койко-день 14 600 36 500
157 ЗЧМТ, ушиб головного мозга со сдавлением. Койко-день 14 600 36 500
158 Удаление хронической субдуральной гематомы Койко-день 14 600 36 500
159 Сосудистые заболевания головного мозга Койко-день 14 600 36 500
160 Опухоли головного мозга и позвоночника Койко-день 14 600 36 500
161 Повреждения позвоночника и головного мозга Койко-день 14 600 36 500
162 Воспалительная заболевания перефирических нервов Койко-день 14 600 36 500
163 Паразитарная киста головного мозга и позвоночника Койко-день 14 600 36 500
164 Удаление мальформации головного мозга Койко-день 14 600 36 500
165 Имплантации шунтирующей системы при гидроцефалии Койко-день 14 600 36 500
166 Позвоночно-спиномозговая травма Койко-день 14 600 36 500
167 Удаление опухоли спинного мозга Койко-день 14 600 36 500
168 Спондилолистез Койко-день 14 600 36 500
169 Удаление грыжи межпозвонковых дисков Койко-день 14 600 36 500
170 Лазерная нуклетомия межпозвонковых дисков Койко-день 14 600 36 500
171 Удаление внутричерепной гематомы головного мозга Койко-день 14 600 36 500
172 Пластика дефекта черепа Койко-день 14 600 36 500
173 Востановления основных нервных стволов Койко-день 14 600 36 500
174 Вертебропластика Койко-день 14 600 36 500
175 Операция с применением нейронавигации Койко-день 14 600 36 500
176 Удаление металлоконструкции Койко-день 14 600 36 500
177 Радиочастотная декструкция нерва Койко-день 14 600 36 500
178 Декструкция кораниального и периферического нерва (краниалгезия, инъекция нейролитического агента, радиочастотная аблация) Койко-день 14 600 36 500
Кардиологическии профиль
179 Коронароангиография Койко-день 14 600 36 500
180 Стентирование кронарных артерии Койко-день 14 600 36 500
181 Имплатация 2-х камерного электрокардиостимулятора Койко-день 14 600 36 500
182 Эмболизация маточных артерии при миоме матки Койко-день 14 600 36 500
183 Ангиография верхних и нижних конечностей Койко-день 14 600 36 500
184 Стентирование артерии малого таза Койко-день 14 600 36 500
185 Лечение сердечно-сосудистых заболеваний Койко-день 14 600 36 500
ОПЕРАЦИИ  (стоимость операций без ИМН)
Ортопедический профиль
 I категории сложности
186 Ахилобурситы,  ахиллово сухожилие, экзастозы Операция 67 500 168 750
187 Инородные тела. Удаление фиксаторов 1-2 винта Операция 22 500 56 250
188 Инородное тело . Удаление фиксаторов накостные пластины Операция 45 000 112 500
189 Инородное тело . Удаление фиксаторов накостная пластина блокирующая Операция 67 500 168 750
190 Инородное тело . Удаление фиксаторов блокирующий стержень Операция 45 000 112 500
191 Контрактуры Дюпюитрена Операция 70 000 175 000
 II категории сложности
192 Вывихи: плеча,бедра, предплечья Операция 30 000 75 000
III категории сложности
193 Огнестрельные раны с повреждением кости Операция 96 800 242 000
194 Повреждение связок Операция 97 900 244 750
195 Повреждение одного сухожилия Операция 65 300 163 250
196 Повреждение мениска Операция 65 300 163 250
197 Перелом бугристости плеча Операция 60 000 150 000
198 Перелом костей стопы 1-на кость Операция 32 800 82 000
199 Перелом костей стопы 2 и более кость Операция 65 326 163 315
200 Перелом надколленника Операция 65 326 163 315
201 Перелом ключицы Операция 65 326 163 315
202 Перелом пальцев кисти Операция 60 000 150 000
203 Перелом пальцев кисти 2 и более кость Операция 66 400 166 000
204 Перелом копчика Операция 68 500 171 250
205 Артоскопия плечевого сустава Операция 96 800 242 000
206 Перелом бедренной кости поперечный Операция 96 800 242 000
207 Перелом бедренной кости оскольчатый фрагментарный Операция 142 200 355 500
208 Перелом лодыжки Операция 47 400 118 500
209 Перелом лодыжек обоих Операция 96 800 242 000
210 Перелом мышелков голени по классификации Schatzker J . 1-2-3 тип Операция 120 000 300 000
211 Перелом мыщелков голени по классификации Schatzker J. 4-5-6 тип Операция 142 200 355 500
212 Перелом плечевой кости поперечный Операция 96 800 242 000
213 Перелом плечевой кости оскольчатый , фрагментарный Операция 142 200 355 500
214 Перелом костей предплечья 1-й кости Операция 70 000 175 000
215 Перелом костей предплечья 2-х костей Операция 120 000 300 000
216 Перелом костей голени Операция 96 800 242 000
217 Перелом костей голени оскольчатый , фрагментарный Операция 142 200 355 500
218 Перелом костей таза , позвоночника Операция 250 000 625 000
219 Перелом мыщелков плеча по АО А1,2,3. Операция 180 000 450 000
220 Перелом мыщелков плеча по АО В1,2,3. Операция 180 000 450 000
221 Перелом мыщелков плеча по АО С1,2,3. Операция 180 000 450 000
222 Перелом мыщелков бедра по  АО А1,2,3 . Операция 180 000 450 000
223 Перелом мыщелков бедра по  АО  В1,2,3 . Операция 180 000 450 000
224 Перелом мыщелков бедра по АО С1,2,3. Операция 180 000 450 000
225 Внесуставные перелом вертельной области по АО А1,2,3 Операция 180 000 450 000
226 Внесуставные перелом вертельной области по АО В1,2,3 Операция 180 000 450 000
227 Перелом  шейки бедра Операция 180 000 450 000
228 Черескостный дистракционный остеосинтез трубчатых костей Операция 180 000 450 000
229 Операция «ЛАТАРЖЕ» Операция 180 000 450 000
230 Операция при «HALLUX VALGUS» Операция 180 000 450 000
IV категории сложности
231 Врожденная кривошея Операция 53 500 133 750
232 Артродезирование суставов Операция 180 000 450 000
233 Корегирующая остеотомия костей Операция 180 000 450 000
 V категории сложности
234 Ложные суставы Операция 170 000 425 000
235 Ложные суставы с костной пластикой Операция 210 000 525 000
236 Укорочение и удлинение конечностей Операция 205 000 512 500
237 Врожденная и приобретенная косолапость Операция 205 000 512 500
238 Эндопротезирование головки бедра,чашки. Операция 180 000 450 000
239 Эндопротезирование тотальное крупных суставов Операция 250 000 625 000
240 Сколиоз Операция 450 000 1 125 000
241 Ревизионные эндопротезирование крупных суставов Операция 350 000 875 000
Ожоговые
242 Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности,исключая запястье и кисть II-III-IV cт. Операция 53 500 133 750
243 Термический ожог 40-49% поверхности тела  I-II-III АБ исключая запястье и кисть II-III-IV cт. Операция 60 600 151 500
244 Термический ожог 50-90% поверхности тела  I-II-III АБ Операция 65 000 162 500
245 Ампутация, экзартикуляция, некрэктомия , Артрозу как в «термич.ожог. 40-49% I-II-III АБ Операция 56 400 141 000
246 Реконструктивно-восстановлительный операции (на рубцах и контрактурах) назначения как в термич.ожог 40-49% I-II-III АБ Операция 92 000 230 000
247 Пластические операции на рубцах Операция 106 800 267 000
248 Аутодермопластики и прочие операции Операция 64 400 161 000
Акушерско-гинекологический профиль
249 Диагностическое  выскабливание полости матки Операция 22 500 56 250
250 Поздний самопроизвольный выкидыш Операция 22 500 56 250
251 Медицинский аборт Операция 22 500 56 250
252 Хирургическая коррекция шейки матки Операция 23 000 57 500
253 Удаление  родившегося субмукозного узла Операция 23 500 58 750
254 Вскрытие абцесса бартолиновой железы Операция 23 500 58 750
255 Пункция заднего свода Операция 23 500 58 750
256 Удаление полипа «Цервикального канала» Операция 23 500 58 750
257 Удаление кисты влагалища, яичника Операция 35 700 89 250
258 Удаление кисты бартолиновой железы Операция 28 000 70 000
259 Надвлагалищная ампутация матки Операция 67 300 168 250
260 Влагалищная экстирпация Операция 100 000 250 000
261 Экстирпация матки Операция 75 000 187 500
262 Операция на придатках Операция 71 400 178 500
263 Пластическая операция Операция 83 900 209 750
264 Внематочная беременность Операция 62 500 156 250
265 Сальпинголизис Операция 62 500 156 250
266 Консервативная миомэктомия Операция 62 500 156 250
267 Цистэктомия Операция 62 500 156 250
268 Хирургическая стерилизация Операция 48 000 120 000
269 Лапороскопические гинекологические  операции 1 категории сложности (гистероскопия) Операция 42 500 106 250
270 Лапороскопические гинекологические  операции 2 категории сложности (не осложненная) Операция 88 900 222 250
271 Лапороскопические гинекологические  операции 3 категории сложности (не осложненная ампутация, урослинги, передняя и задняя пластика влагалища) Операция 103 900 259 750
272 Лапороскопические гинекологические  операции 4 категории сложности ( осложненная ампутация, экстрипация) Операция 118 400 296 000
Хирургический профиль
273 Аппендэктомия под местной анестезией Операция 27 200 68 000
274 Аппендэктомия, осложненная с  общим наркозом Операция 38 100 95 250
275 Холецистэктомия,  с  общим наркозом Операция 38 100 95 250
276 Язвенная болезнь, осложненная кровотечением, с оперативным вмешательством. Операция 49 000 122 500
277 Острый деструктивный панкреатит, с  оперативным вмешательством Операция 54 400 136 000
278 Грыжесечение, под местной анестезией Операция 26 200 65 500
279 Грыжесечение, с общим наркозом Операция 32 100 80 250
280 Острая кишечная непроходимость, с оперативным вмешательством Операция 49 200 123 000
281 Лапороскопические хирургические операции 1 категории (диагностическая лапароскопия,торакоскопия,аппендэктомия) Операция 43 500 108 750
282 Лапороскопические хирургические операции 2 категории (холецистэктомия) Операция 51 100 127 750
283 Лапороскопические хирургические операции 3 категории(холецистэктомия острая,гангренозная, ушивания перфоративных язв ДПК и желудка, ушивание булл легкого,ранение легкого,торокосхопия,дренирование сальниковой сумки при панхреонехрозе,грыжесечение послеоперационных вентральных грыж. Операция 65 300 163 250
284 Торакотомия Ушивание ранения легких,сердца средостения Операция 65 300 163 250
285 Сосудистые операции Операция 31 600 79 000
286 Эхинококкэктомия Операция 65 300 163 250
Микрохирургическая операция
287 Игольная апоневротомия — малоинвазивная методика оперативного лечения контрактуры Дюпюитрена. Операция 18 900 47 250
Хирургический профиль (гнойная)
288 Некрсеквестрэктомия  (кисть , стопа) Операция 37 500 93 750
289 Некрсеквестрэктомия( (плечо,голень) Операция 87 500 218 750
290 Некрсеквестрэктомия ( бедро) Операция 112 500 281 250
291 Некрсеквестрэктомия  (ключица, предплечье) Операция 62 500 156 250
292 Остеосинтез в аппарате внешней фиксации (бедро, плечо) Операция 187 500 468 750
293 Остеосинтез в аппарате внешней фиксации (предплечье , голень) Операция 125 000 312 500
294 Лапоротомия Операция 52 900 132 250
295 Некрэктомия Операция 24 500 61 250
296 Удаление инородных тел (голень , предплечье ) Операция 125 000 312 500
297 Удаление инородных тел ( плечо) Операция 87 500 218 750
298 Удаление инородных тел (бедро , плечо) Операция 162 500 406 250
299 Ампутация Операция 29 600 74 000
Урологический профиль
I категория сложности
300  Варикоцеле Операция 30 300 75 750
301  Фимоз Операция 30 300 75 750
302  Парафимоз Операция 30 300 75 750
303  Баланопостит Операция 30 300 75 750
304  Полип наружного отверстия уретры Операция 30 300 75 750
II категория сложности
305 Камни мочеточников Операция 29 600 74 000
306 Камни мочевого пузыря и уретры Операция 29 600 74 000
307 Дивертикулы мочевого пузыря Операция 29 600 74 000
308 Абцесс мошонки Операция 29 600 74 000
309 Простатит, фунникулит Операция 29 600 74 000
310 Водянка яичника Операция 29 600 74 000
311 Орхоэпидимит Операция 29 600 74 000
312 Хроническая задержка мочи Операция 29 600 74 000
III категории сложности
313 Аденома простаты (аденомэктомия) Операция 53 900 134 750
314 Камни почек и лох.моч.сегмента Операция 37 800 94 500
315 Нефроптозы (нефропексия) Операция 37 800 94 500
316 Абцессы простаты (оперированные) Операция 37 800 94 500
317 Опухоли почек(нефроэктомии) Операция 37 800 94 500
318 Аномалии мочеиспускательного канала (гипоспадия) Операция 37 800 94 500
 IV категории сложности
319 Острый пиелонефрит Операция 51 900 129 750
320 Нагноившиеся кисты почек Операция 51 900 129 750
321 Гидронефрозы пластические операции Операция 51 900 129 750
322 Паранефриты Операция 37 800 94 500
Услуги анестезиологии и реанимации
323 Внутривенная анестезия с примением ларингеальной маски Операция 17 600 44 000
324 Эндотрахеальная анестезия Операция 23 600 59 000
325 Катетризация центральной вены Операция 16 000 40 000
326 Катетризация центральной вены под узи контролем Операция 20 000 50 000
327 Внутривенная седация при эндоскопических манипуляциях Операция 12 000 30 000
328 Спинно-мозговая анестезия Операция 19 300 48 250
329 Спинно-мозговая пункция Операция 12 000 30 000
330 Эпидуральная анестезия Операция 21 900 54 750
331 Эпидуральные аналгезия Операция 24 500 61 250
332 Местная анестезия Операция 6 400 16 000
333 1-койко день реанимации Койко-день 23 000 57 500
334 Блокада нервных сплетении Операция 23 600 59 000
335 Катетеризация двух просветного катетера (диализа) Операция 30 000 75 000
Нейрохирургический профиль
336 ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени Операция 164 300 410 750
337 ЗЧМТ, ушиб головного мозга со сдавлением. Операция 166 400 416 000
338 Удаление хронической субдуральной гематомы Операция 183 600 459 000
339 Сосудистые заболевания головного мозга Операция 329 600 824 000
340 Опухоли головного мозга и позвоночника Операция 379 500 948 750
341 Повреждения позвоночника и головного мозга Операция 285 300 713 250
342 Воспалительная заболевания перефирических нервов Операция 138 900 347 250
343 Паразитарная киста головного мозга и позвоночника Операция 349 400 873 500
344 Удаление мальформации головного мозга Операция 281 400 703 500
345 Имплантации шунтирующей системы при гидроцефалии Операция 170 300 425 750
346 Позвоночно-спиномозговая травма Операция 318 000 795 000
347 Удаление опухоли спинного мозга Операция 222 800 557 000
348 Спондилолистез Операция 232 100 580 250
349 Удаление грыжи межпозвонковых дисков Операция 131 000 327 500
350 Лазерная нуклетомия межпозвонковых дисков Операция 90 300 225 750
351 Удаление внутричерепной гематомы головного мозга Операция 207 400 518 500
352 Пластика дефекта черепа Операция 263 700 659 250
353 Востановления основных нервных стволов Операция 181 700 454 250
354 Вертебропластика Операция 61 100 152 750
355 Операция с применением нейронавигации Операция 134 000 335 000
356 Удаление металлоконструкции Операция 70 100 175 250
357 Радиочастотная декструкция нерва Операция 222 300 555 750
357 Декструкция краниального и периферического нерва (краниалгезия, инъекция нейролитического агента, радиочастотная аблация) Операция 99 000 247 500
358 Люмбальная пункция Операция 21 000 52 500
Операция при сосудистых патологиях головного мозга                                           (стоимость операций без ИМН)
359 Операция иссечения ABM головного могза 1 категории сложности Операция 297 000 742 500
360 Операция иссечения ABM головного могза 2 категории сложности Операция 429 000 1 072 500
361 Операция клипирования аневризмы сосудов головного мозга 1 категории сложности Операция 297 000 742 500
362 Операция клипирования аневризмы сосудов головного мозга 2 категории сложности Операция 421 500 1 053 750
363 Операция каротидная эндартерэктомия 1 категории сложности Операция 316 500 791 250
364 Операция каротидная эндартерэктомия 2 категории сложности Операция 454 500 1 136 250
365 Экстра-интракраниальное васкулярное шунтирование 1 категории сложности Операция 289 500 723 750
366 Экстра-интракраниальное васкулярное шунтирование 2 категории сложности Операция 387 000 967 500
367 Ангиографическое исследование сосудистой системы головного и спинного мозга 1 категории сложности Операция 204 000 510 000
368 Ангиографическое исследование сосудистой системы головного и спинного мозга 2 категории сложности Операция 394 500 986 250
369 Эндоваскулярное выключение аневризмы сосудов головного мозга 1 категории сложности Операция 249 000 622 500
370 Эндоваскулярное выключение аневризмы сосудов головного мозга 2 категории сложности Операция 439 500 1 098 750
371 Эндоваскулярное эмболизация ABM 1 категории сложности Операция 204 000 510 000
372 Эндоваскулярное эмболизация ABM 2 категории сложности Операция 394 500 986 250
373 Операция стентирования при стенозе сонных и позвоночных артерий 1 категории сложности Операция 210 000 525 000
374 Операция стентирования при стенозе сонных и позвоночных артерий 2 категории сложности Операция 399 000 997 500
375 Эндоваскулярная эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи 1 категории сложности Операция 204 000 510 000
376 Эндоваскулярная эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи 2 категории сложности Операция 394 500 986 250
377 Артериография артерий головного мозга 1 категории сложности Операция 204 000 510 000
378 Артериография артерий головного мозга 2 категории сложности Операция 394 500 986 250
379 Эндоваскулярное стентирование сосудов головы и шеи 1 категории сложности Операция 229 500 573 750
380 Эндоваскулярное стентирование сосудов головы и шеи 2 категории сложности Операция 418 500 1 046 250
Челюстно-лицевой хирургии
381 Н+C431:C470аложение 2-х челюстной шины с зацепными петлями Операция 27 000 67 500
382 Вправление вывиха суставных головок нижней челюсти Операция 45 000 112 500
383 ПХО ран в полости рта Операция 25 000 62 500
384 Лечение острого силаденита (слюнные железы) Операция 3 750 9 375
385 Операция гайморотомия Операция 45 000 112 500
386 Репозиция скуловой кости, скуловой дуги Операция 45 000 112 500
387 Остеосинтез нижней челюсти Операция 80 000 200 000
388 Остеосинтез верхней челюсти Операция 80 000 200 000
389 Репозиция костных отломков лобной пазухи Операция 100 000 250 000
390 Остеосинтез костей стенок лобной пазухи Операция 100 000 250 000
391 Закрытая репозиция нижней челюсти Операция 45 000 112 500
392 Закрытая репозиция верхней челюсти Операция 45 000 112 500
393 Открытая репозция скуловой кости Операция 85 000 212 500
394 Атипичное удаление «зуба мудрости» Операция 50 000 125 000
395 Аутотрансплантация (кости)  без стоимости фиксирующих винтов: Операция
                             1 категории сложности Операция 50 000 125 000
                             2 категории сложности Операция 80 000 200 000
                              3 категории сложности Операция 100 000 250 000
396 Имплантат внутри-костный  (без стоимости имплантанта) Операция 100 000 250 000
397 Костная аугментация в области 1-го зуба Операция 25 000 62 500
398 Костная аугментация в области от 2-х и более зубов. Операция 50 000 125 000
399 Пластика соустья с гайморовой пазухой Операция 50 000 125 000
400 Регенеративная терапия с помощью PRGF  1зона Операция 50 000 125 000
401 Резекция верхушки корня Операция 20 000 50 000
402 Удаление зуба: 1 категории сложности Операция 10 000 25 000
                               2 категории сложности Операция 25 000 62 500
                               3 категории сложности Операция 50 000 125 000
403 Удаление кисты челюсти  (без стоимости костного материала): Операция
                              1 категории сложности Операция 15 000 37 500
                              2 категории сложности Операция 25 000 62 500
                              3 категории сложности Операция 50 000 125 000
404 МОС (металоостеосинтез)  верхней челюсти Операция 85 000 212 500
405 МОС (металоостеосинтез)  нижней челюсти Операция
                              1-зона Операция 60 000 150 000
                              2- зона Операция 90 000 225 000
406 МОС (металоостеосинтез)  скуловой кости Операция 85 000 212 500
407 Реконструкция орбиты Операция 85 000 212 500
408 ПХО ран лица Операция
                              1-зона Операция 25 000 62 500
                              2- зона Операция 50 000 125 000
                              3-зона Операция 70 000 175 000
409 Репозиция костей носа Операция 50 000 125 000
410 Резекция челюсти Операция
                              1-зона Операция 50 000 125 000
