| Компьютерная томография | ||
| Компьютерное томография органов грудной клетки | Исследование | 13 600 |
| Компьютерная томография нижней челюсти | Исследование | 13 600 |
| Компьютерная томография турецкого седла | Исследование | 13 600 |
| Компьютерное томография головного мозга | Исследование | 13 600 |
| Компьютерное томография орган брюш.полости | Исследование | 13 600 |
| Компьютерная томография крестцового отдела позвоночника и копчика | Исследование | 13 600 |
| Компьютерное томография органов малого таза | Исследование | 13 600 |
| Компьютерное томография припадочных пазух носа | Исследование | 13 600 |
| Компьютерное томография орбит лицевого черепа | Исследование | 13 600 |
| Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | Исследование | 13 600 |
| Компьютерное томография шеи | Исследование | 13 600 |
| Компьютерное томография грудного отдела позвоночника | Исследование | 13 600 |
| Компьютерная томография одного сусутава | Исследование | 12 600 |
| Компьютерное томография костно-суставной системы | Исследование | 12 660 |
| Компьютерное томография костей таза | Исследование | 13 600 |
| Компьютерное томография поясничного отд.позвоночника | Исследование | 13 600 |
| КТ турецкого седла с захватом интраселлярной зоны | Исследование | 13 600 |
| Контрастное вещество 1 упаковка 20 мг с расходными материалами | Материал | 3 700 |
| Диск с записью исследования | Материалы | 500 |
| Цифровая пленка ( термопленка ) | Материалы | 5 000 |
| КТ ангиография периферических сосудов верхних или нижних конечностей | исследование | 45 000 |
| КТангиография сосудов головы + шеи | исследование | 35 000 |
| Контраст для КТ | исследование | 15 000 |
| КТ апгиография сосудов брюшной полости | исследование | 35 000 |
| КТ ангиография сосудов малого таза | исследование | 35 000 |
| КТ ангиографиясосудов шеи | исследование | 28 000 |
| КТ ангиография сосудов грудной клетки (легочной ствол и его ветви) | исследование | 35 000 |
| Виртуальная колоноскопия | исследование | 25 000 |
| КТ органов грудной полости с реконструкцией КТ виртуальной бронхоскопии | исследование | 13 600 |
| КТ перфузия головного мозга | исследование | 35 000 |
| Кальций скоринг | исследование | 28 000 |
| Мягких тканей шеи с контрастированием | исследование | 35 000 |
