| ОПЕРАЦИИ | ||
| Ортопедический профиль | ||
| I категории сложности | ||
| Ахилобурситы, ахиллово сухожилие, экзастозы | Операция | 54 000 |
| Инородные тела. Удаление фиксаторов 1-2 вита | Операция | 18 000 |
| Инородное тело . Удаление фиксаторов накостные пластины | Операция | 36 000 |
| Инородное тело . Удаление фиксаторов накостная пластина блокирующая | Операция | 54 000 |
| Инородное тело . Удаление фиксаторов блокирующий стержень | Операция | 36 000 |
| Контрактуры Дюпюитрена | Операция | 15 000 |
| II категории сложности | ||
| Вывихи: плеча,бедра, предплечья | 23 720 | |
| III категории сложности | Операция | |
| Огнестрельные раны с повреждением кости | Операция | 77 250 |
| Повреждение связок | Операция | 77 550 |
| Повреждение одного сухожилия | Операция | 51 700 |
| Повреждение мениска | Операция | 51 700 |
| Перелом бугристости плеча | Операция | 26 130 |
| Перелом костей стопы 1-на кость | Операция | 26 130 |
| Перелом костей стопы 2 и более кость | Операция | 52 260 |
| Перелом надколленника | Операция | 52 260 |
| Перелом ключицы | Операция | 52 260 |
| Перелом пальцев кисти | Операция | 26 130 |
| Перелом пальцев кисти 2 и более кость | Операция | 52 260 |
| Перелом копчика | Операция | 54 000 |
| Артоскопия плечевого сустава | Операция | 75 000 |
| Перелом бедренной кости поперечный | Операция | 75 800 |
| Перелом бедренной кости оскольчатый фрагментарный | Операция | 113 700 |
| Перелом лодыжки | Операция | 37 900 |
| Перелом лодыжек обоих | Операция | 75 800 |
| Перелом мышелков голени по классификации Schatzker J . 1-2-3 тип | Операция | 75 800 |
| Перелом мыщелков голени по классификации Schatzker J. 4-5-6 тип | Операция | 113 700 |
| Перелом плечевой кости поперечный | Операция | 75 800 |
| Перелом плечевой кости оскольчатый , фрагментарный | Операция | 113 700 |
| Перелом костей предплечья 1-й кости | Операция | 37 900 |
| Перелом костей предплечья 2-х костей | Операция | 75 800 |
| Перелом костей голени | Операция | 75 800 |
| Перелом костей голени оскольчатый , фрагментарный | Операция | 113 700 |
| Перелом костей таза , позвоночника | Операция | 75 800 |
| Перелом мыщелков плеча по АО А1,2,3. | Операция | 37 900 |
| Перелом мыщелков плеча по АО В1,2,3. | Операция | 75 800 |
| Перелом мыщелков плеча по АО С1,2,3. | Операция | 113 700 |
| Перелом мыщелков бедра по АО А1,2,3 . | Операция | 37 900 |
| Перелом мыщелков бедра по АО В1,2,3 . | Операция | 75 800 |
| Перелом мыщелков бедра по АО С1,2,3. | Операция | 113 700 |
| Внесуставные перелом вертельной области по АО А1,2,3 | Операция | 75 800 |
| Внесуставные перелом вертельной области по АО В1,2,3 | Операция | 75 800 |
| Перелом шейки бедра | Операция | 42 450 |
| IV категории сложности | ||
| Врожденная кривошея | Операция | 42 715 |
| Сколиоз | Операция | 42 715 |
| Артрозы | Операция | 42 715 |
| V категории сложности | ||
| Ложные суставы | Операция | 48 000 |
| Ложные суставы с костной пластикой | Операция | 72 000 |
| Укорочение и удлинение конечностей | Операция | 48 000 |
| Врожденная и приобретенная косолапость | Операция | 48 000 |
| Эндопротезирование головки бедра,чашки. | Операция | 48 000 |
| Эндопротезирование тотальное (коленная и тазобедренная) | Операция | 72 000 |
| Ожоговые | ||
| Термические и химические ожоги области плечевого пояса и верхней конечности,исключая запястье и кисть II-III-IV cт. | Операция | 29 560 |
| Термический ожог 40-49% поверхности тела I-II-III АБ исключая запястье и кисть II-III-IV cт. | Операция | 31 900 |
| Термический ожог 50-90% поверхности тела I-II-III АБ | Операция | 36 915 |
| Ампутация, экзартикуляция, некрэктомия , Артрозу как в «термич.ожог. 40-49% I-II-III АБ | Операция | 41 400 |
| Реконструктивно-восстановлительный операции (на рубцах и контрактурах) назначения как в термич.ожог 40-49% I-II-III АБ | Операция | 48 180 |
| Пластические операции на рубцах | Операция | 54 530 |
| Аутодермопластики и прочие операции | Операция | 39 900 |
| Акушерско-гинекологический профиль | ||
| Диагностическое выскабливание полости матки | Операция | 11 790 |
| Поздний самопроизвольный выкидыш | Операция | 11 915 |
| Медицинский аборт | Операция | 11 890 |
| Хирургическая коррекция шейки матки | Операция | 12 165 |
| Удаление родившегося субмукозного узла | Операция | 11 730 |
| Вскрытие абцесса бартолиновой железы | Операция | 12 450 |
| Пункция заднего свода | Операция | 11 900 |
| Удаление полипа «Цервикального канала» | Операция | 11 900 |
| Удаление кисты влагалища, яичника | Операция | 28 500 |
| Удаление кисты бартолиновой железы | Операция | 22 300 |
| Надвлагалищная ампутация матки | Операция | 53 780 |
| Влагалищная экстирпация | Операция | 80 000 |
| Экстирпация матки | Операция | 60 000 |
| Операция на придатках | Операция | 57 000 |
| Пластическая операция | Операция | 67 000 |
| Внематочная беременность | Операция | 50 000 |
| Сальпинголизис | Операция | 50 000 |
| Консервативная миомэктомия | Операция | 50 000 |
| Цистэктомия | Операция | 50 000 |
| Хирургическая стерилизация | Операция | 38 280 |
| Лапороскопические гинекологические операции 1 категории сложности (гистероскопия) | Операция | 34 000 |
| Лапороскопические гинекологические операции 2 категории сложности (не осложненная) | Операция | 71 000 |
| Лапороскопические гинекологические операции 3 категории сложности (не осложненная ампутация, урослинги, передняя и задняя пластика влагалища) | Операция | 83 000 |
| Лапороскопические гинекологические операции 4 категории сложности ( осложненная ампутация, экстрипация) | Операция | 94 630 |
| Хирургический профиль | ||
| Аппендэктомия под местной анестезией | Операция | 17 400 |
| Аппендэктомия, осложненная с общим наркозом | Операция | 24 400 |
| Холецистэктомия, с общим наркозом | Операция | 25 790 |
| Язвенная болезнь, осложненная кровотечением, с оперативным вмешательством. | Операция | 29 540 |
| Острый деструктивный панкреатит, с оперативным вмешательством | Операция | 34 260 |
| Грыжесечение, под местной анестезией | Операция | 18 290 |
| Грыжесечение, с общим наркозом | Операция | 25 630 |
| Острая кишечная непроходимость, с оперативным вмешательством | Операция | 39 250 |
| Лапороскопические хирургические операции 1 категории (диагностическая лапароскопия,торакоскопия,аппендэктомия) | Операция | 34 740 |
| Лапороскопические хирургические операции 2 категории (холецистэктомия) | Операция | 40 815 |
| Лапороскопические хирургические операции 3 категории(холецистэктомия острая,гангренозная, ушивания перфоративных язв ДПК и желудка, ушивание булл легкого,ранение легкого,торокосхопия,дренирование сальниковой сумки при панхреонехрозе,грыжесечение послеоперационных вентральных грыж. | Операция | 52 050 |
| Торакотомия Ушивание ранения легких,сердца средостения | Операция | 52 050 |
| Сосудистые операции | Операция | 25 130 |
| Эхинококкэктомия | Операция | 52 050 |
| Игольная апоневротомия — малоинвазивная методика оперативного лечения контрактуры Дюпюитрена, позволяет восстановить разгибание пальцев из небольших проколов кожи | Операция | 15 000 |
| Хирургический профиль (гнойная) | ||
| Некрсеквестрэктомия (кисть , стопа) | Операция | 30 000 |
| Некрсеквестрэктомия( (плечо,голень) | Операция | 70 000 |
| Некрсеквестрэктомия ( бедро) | Операция | 90 000 |
| Некрсеквестрэктомия (ключица, предплечье) | Операция | 50 000 |
| Остеосинтез в аппарате внешней фиксации (бедро, плечо) | Операция | 150 000 |
| Остеосинтез в аппарате внешней фиксации (предплечье , голень) | Операция | 100 000 |
| Лапоротомия | Операция | 42 200 |
| Некрэктомия | Операция | 19 500 |
| Удаление инородных тел (голень , предплечье ) | Операция | 100 000 |
| Удаление инородных тел ( плечо) | Операция | 70 000 |
| Удаление инородных тел (бедро , плечо) | Операция | 130 000 |
| Ампутация | Операция | 23 580 |
| Урологический профиль | ||
| I категория сложности | ||
| Варикоцеле | Операция | 24 100 |
| Фимоз | Операция | 24 100 |
| Парафимоз | Операция | 24 100 |
| Баланопостит | Операция | 24 100 |
| Полип наружного отверстия уретры | Операция | 24 100 |
| II категория сложности | ||
| Камни мочеточников | Операция | 23 600 |
| Камни мочевого пузыря и уретры | Операция | 23 600 |
| Дивертикулы мочевого пузыря | Операция | 23 600 |
| Абцесс мошонки | Операция | 23 600 |
| Простатит, фунникулит | Операция | 23 600 |
| Водянка яичника | Операция | 23 600 |
| Орхоэпидимит | Операция | 23 600 |
| Хроническая задержка мочи | Операция | 23 600 |
| III категории сложности | ||
| Аденома простаты (аденомэктомия) | Операция | 43 000 |
| Камни почек и лох.моч.сегмента | Операция | 30 100 |
| Нефроптозы (нефропексия) | Операция | 30 100 |
| Абцессы простаты (оперированные) | Операция | 30 100 |
| Опухоли почек(нефроэктомии) | Операция | 30 100 |
| Аномалии мочеиспускательного канала (гипоспадия) | Операция | 30 100 |
| IV категории сложности | ||
| Острый пиелонефрит | Операция | 41 400 |
| Нагноившиеся кисты почек | Операция | 41 400 |
| Гидронефрозы пластические операции | Операция | 41 400 |
| Паранефриты | Операция | 30 100 |
| Услуги анестезиологии и реанимации | ||
| Внутривенная анестезия | Операция | 15 300 |
| Эндотрахеальная анестезия | Операция | 20 500 |
| Спинно-мозговая анестезия | Операция | 16 700 |
| Эпидуральная анестезия | Операция | 19 000 |
| Местная анестезия | Операция | 5 500 |
| 1-койко день реанимации | Операция | 20 000 |
| Кровать противоожоговая и противопролежневая с флюидизированным слоем Fluidos, Redactron | Койко-день | 12 500 |
