| Комплексное УЗИ исследование жен.половых органов при беременности | Исследование | 4 000 |
| УЗИ одного изолированного органа | Исследование | 2 500 |
| Комплексное УЗИ исследование предстательной железы,мочевого пузыря | Исследование | 4 000 |
| Комплексное УЗИ исследование женских половых органов при гинекологических заболеваниях. | Исследование | 4 000 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень поджелуд.железа,желчный пузырь,селезенка) | Исследование | 4 000 |
| Комплексное УЗИ (печень, желчн. Пузырь,поджелудочная железа,селезенка,почки) | Исследование | 6 000 |
| Комплексное УЗИ исследование ( почки , надпочечника) | Исследование | 2 500 |
| УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | Исследование | 2 000 |
| УЗИ молочной железы | Исследование | 4 000 |
| УЗИ щитовидной железы | Исследование | 2 500 |
| УЗИ мошонки | Исследование | 3 500 |
| Трансвагинальное УЗИ | Исследование | 3 500 |
| УЗИ сердца | Исследование | 6 000 |
| УЗИ плода | Исследование | 4 000 |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов шеи | Исследование | 3 500 |
| УЗДГ (ультразвуковая допплерография) 1 нижней конечности | Исследование | 3 000 |
| УЗИ плевральных полостей | Исследование | 2 500 |
| ФГДС | Исследование | 7 000 |
| Лечение ФГДС | Исследование | 8 500 |
| Взятие биопсии | Исследование | 3 000 |
| Диагностика ФБС | Исследование | 9 000 |
| Лечение ФБС | Исследование | 11 000 |
| RRS ректосигмоскопическая лечебная | Исследование | 10 000 |
| Ректосигмоколоноскопия лечебная | Исследование | 16 000 |
| Ректосигмоколоскопия диагностическая | Исследование | 13 000 |
| Удаление инородного тела | Исследование | 12 000 |
| Эндоскопическая ретроградная холангио-панкреатография с ЭПСТ | Исследование | 85 000 |
| Эндоскопическая полипэктомия | Исследование | 25 000 |
