| Рентгендиагностика | ||
| Метросальпингография , без учета контраста | Исследование | 5 000 |
| Рентгенография брюшной полости (обзорная) | Исследование | 5 000 |
| Рентгенография по Шюлеру,Майеру, Стенверсу | Исследование | 3 000 |
| Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | Исследование | 2 500 |
| Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | Исследование | 1 700 |
| Ирригоскопия (исслед.толстой кишки) с двойным контрастированием ,без учета контраста | Исследование | 11 000 |
| Холангиохолецистография внутривенная , без учета контраста | Исследование | 10 000 |
| Ретроградная холангиохолецистография , без учета контраста | Исследование | 8 000 |
| Исследование пищевода , без учета контраста | Исследование | 6 000 |
| Исследование пищевода | Исследование | 4 000 |
| Исследование желудка | Исследование | 5 000 |
| Рентгенологическое исследование тонкого кишечника | Исследование | 5 000 |
| Рентгенография легких по Флейшнеру | Исследование | 2 160 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях | Исследование | 3 700 |
| Рентгенография грудного отдела в 4-х проекциях с функциональными пробами | Исследование | 6 500 |
| Рентгеноскопия брюшной полости | Исследование | 1 680 |
| Цистография ретроградная , без учета контраста | Исследование | 5 000 |
| Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | Исследование | 3 400 |
| Рентгенография нижней челюсти (боковая проекция) | Исследование | 1 925 |
| Рентгенография нижней челюсти (прямая проекция) | Исследование | 1 715 |
| Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | Исследование | 2 000 |
| Исследование костей носа в 3-х проекциях | Исследование | 4 000 |
| Рентгенография плеча,предплечья,голени в 2-х проекциях | Исследование | 3 400 |
| Рентгенография ребер в 2-х проекциях | Исследование | 4 400 |
| Рентгенография орбит по Резе | Исследование | 3 000 |
| Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | Исследование | 3 400 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | Исследование | 4 400 |
| Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | Исследование | 4 400 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | Исследование | 3 500 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 4-х проекциях с функциональными пробами | Исследование | 5 500 |
| Рентгенография шейного отдела в 2-х проекциях | Исследование | 3 400 |
| Рентгенография шейного отдела в 4-х проекциях с функциональными пробами | Исследование | 5 500 |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | Исследование | 3 400 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | Исследование | 4 400 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 3-х проекциях (в аксиальной проекции ) | Исследование | 4 400 |
| Рентгенография костей таза в 2-х проекциях | Исследование | 4 400 |
| Рентгенография стопы в 2-х проекциях | Исследование | 3 400 |
| Рентгенография голеностопного сустава в 3-х проекциях (в аксиальной проекции ) | Исследование | 4 500 |
| Рентгенография кисти в 2-х проекциях | Исследование | 3 400 |
| Рентгенография турецкого седла в 2-х проекциях | Исследование | 4 400 |
| Рентгенография одного сустава (плечевого, локтевого, колено) в 2-х проекциях | Исследование | 3 400 |
| Холецистография пероральная | Исследование | 5 735 |
| Урография внутривенная | Исследование | 7 600 |
| Обзорная урография | Исследование | 3 500 |
| Барий сульфат для рентгеноскопии 1 упаковка с расходными материалами | Материал | 1 000 |
| Диск с записью исследования | Материал | 500 |
| Цифровая пленка (термопленка ) | Материал | 5 000 |
| Контрастное вещество 1 упаковка 20 мг с расходными материалами | Материал | 3 700 |
| Фистулография , без учета контраста | Исследование | 7 500 |
