Алматы қаласы ҚДСБ ШЖҚ “№4 қалалық клиникалық ауруханасы” КМК көрсететін ақылы медициналық қызметтердің бағалар прейскуранты
№ р/с | қызмет атауы | өлшем бірлігі | теңгедегі бағамы (шетелдіктер үшін) |
дәрігер қабылдауы | |||
1 | МҒД профессор дәрігердің қабылдауы | қабылдау | 30000 |
2 | МҒД қайта қабылдауы | қабылдау | 20000 |
3 | МҒК дәрігер қабылдауы | қабылдау | 24000 |
4 | МҒК қайта қабылдауы | қабылдау | 14000 |
5 | Бөлім меңгерушісінің қабылдауы | қабылдау | 20000 |
6 | Бөлім меңгерушісінің қайта қабылдауы | қабылдау | 12600 |
7 | Дәрігердің қайта қабылдауы | қабылдау | 10000 |
8 | Дәрігер-гинеколог қабылдауы | қабылдау | 12000 |
9 | Дәрігер-реабилитиолог және физиотератевт қабылдауы | қабылдау | 12000 |
10 | Дәрігер-кардиолог қабылдауы | қабылдау | 12000 |
11 | Дәрігер-эндокринолог қабылдауы | қабылдау | 12000 |
12 | Дәрігер-терапевт қабылдауы | қабылдау | 12000 |
13 | Дәрігер-хирург қабылдауы | қабылдау | 12000 |
14 | Дәрігер травматолог-ортопед қабылдауы | қабылдау | 12000 |
15 | Дәрігер-уролог қабылдауы | қабылдау | 12000 |
16 | Дәрігер-невропатолог қабылдауы | қабылдау | 12000 |
17 | Дәрігер-анестезиолог қабылдауы | қабылдау | 12000 |
18 | Дәрігер нейрохирург қабылдауы | қабылдау | 12000 |
19 | Дәрігер тамырлы хирург қабылдауы | қабылдау | 12000 |
20 | Дәрігер клиникалық фармаколог қабылдауы | қабылдау | 12000 |
21 | Дәрігер комбустиолог қабылдауы | қабылдау | 12000 |
22 | ГБО дәрігері қабылдауы | қабылдау | 12000 |
23 | Дәрігер пульмонолог қабылдауы | қабылдау | 12000 |
24 | Дәрігер нефролог қабылдауы | қабылдау | 12000 |
25 | Фтизиатр консультациясы | Консультация | 18000 |
26 | Инфекционист консультациясы | Консультация | 18000 |
СТАЦИОНАРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР | |||
Ортопедиялық бейін | |||
Күрделіліктің І санаты | |||
27 | Ахилобурсит, ахилл сіңірі, экзастоз | төсек-күн | 37600 |
28 | Бөтен дене. Бекіткіштерді алу: саусақ, башпай | төсек-күн | 35600 |
Күрделіліктің ІІ санаты | |||
29 | буын таю: иық, жамбас, білек | төсек-күн | 35600 |
Күрделіліктің ІІІ санаты | |||
30 | Сүйек зақымдануы бар оқ жарақаты | төсек-күн | 35600 |
31 | байлам зақымдануы | төсек-күн | 35600 |
32 | Бір сіңірдің зақымдануы | төсек-күн | 35600 |
33 | мениск зақымдануы | төсек-күн | 35600 |
34 | Иық бұдырмағының сынуы | төсек-күн | 35600 |
35 | табан сүйегінің сынығы | төсек-күн | 35000 |
36 | тізе тобығының сынуы | төсек-күн | 35600 |
37 | бұғана сынығы | төсек-күн | 35600 |
38 | Саусақтардың сынуы | төсек-күн | 35600 |
39 | Жамбас сынуы | төсек-күн | 38800 |
40 | тобық сынуы | төсек-күн | 35600 |
41 | Жіліншік сүйегінің сынуы | төсек-күн | 35600 |
42 | иық сынуы | төсек-күн | 35600 |
43 | Білектің сынуы | төсек-күн | 35600 |
44 | жіліншік сынуы | төсек-күн | 35600 |
45 | Жамбас сүйектерінің сынуы | төсек-күн | 35600 |
46 | иық айдаршығы сынығы | төсек-күн | 35600 |
47 | жамбас айдаршығы сынығы | төсек-күн | 38800 |
48 | омыртқа сынығы | төсек-күн | 35600 |
49 | Жамбас мойнының сынуы | төсек-күн | 38800 |
50 | Жұмсақ тіндердің көгеруі, гематомалар | төсек-күн | 35600 |
Күрделіліктің ІV санаты | |||
51 | туа біткен қисық мойын | төсек-күн | 35600 |
52 | Сколиоз | төсек-күн | 38800 |
53 | Артроздар | төсек-күн | 34000 |
Күрделіліктің V санаты | |||
54 | Жалған буындар | төсек-күн | 38800 |
55 | Туа біткен және жүре пайда болған маймақтық | төсек-күн | 38800 |
56 | Сан сүйегінің басын эндопротездеу, тақылжыр | төсек-күн | 38800 |
57 | Толық эндопротездеу (тізе және жамбас) | төсек-күн | 38800 |
Күйік | |||
58 | Күйіктен кейінгі тыртықтар | төсек-күн | 44600 |
59 | Төсек жаралары, басқа этиологияның жаралары | төсек-күн | 47000 |
60 | Дене бетінің 0-20% дейін I-II дәрежелі термиялық және химиялық күйігі | 32200 | |
61 | Дене бетінің 0-20% дейін термиялық және химиялық күйіктің I-II-IIIa сатысы | төсек-күн | 32200 |
62 | Дене бетінің 0-39% дейін термиялық және химиялық күйіктің I-II-IIIa | төсек-күн | 43000 |
63 | Дене бетінің 40-49% дейін термиялық және химиялық күйік I-II-III а | төсек-күн | 45600 |
64 | Дене бетінің 50-90% дейін термиялық және химиялық күйік I-II-III а | төсек-күн | 54200 |
65 | Дене бетінің 0-10% дейінгі термиялық және химиялық күйік IIIb-IV сатысы | төсек-күн | 38200 |
66 | Дене бетінің 10-19% дейінгі термиялық және химиялық күйік IIIb-IV сатысы | төсек-күн | 44200 |
67 | Дене бетінің 20-29% дейін термиялық және химиялық күйік – IIIb-IV сатысы | төсек-күн | 51600 |
68 | Дене бетінің 30-39% дейін термиялық және химиялық күйік – IIIb-IV сатысы. | төсек-күн | 58000 |
69 | Дене бетінің 40-49% дейін термиялық және химиялық күйік IIIb-IV сатысы | төсек-күн | 59600 |
70 | Дене бетінің 50-90% дейінгі термиялық және химиялық күйік IIIb-IV сатысы | төсек-күн | 61000 |
71 | Электр күйігі 0-10% дейін I-II-IIIa-IIIb-IV сатысы | төсек-күн | 37400 |
72 | Электр күйігі 10-19% дейін I-II-IIIa-IIIb-IV сатысы | төсек-күн | 37400 |
73 | Электр күйігі 20-90% дейін I-II-IIIa-IIIb-IV сатысы | төсек-күн | 42000 |
Акушерлік-гинекологиялық бейін | |||
74 | Жатыр қуысының диагностикалық қыру | төсек-күн | 32800 |
75 | Жатырдың қынапүстілік ампутациясы | төсек-күн | 34800 |
76 | қынаптық экстирпация | төсек-күн | 34800 |
77 | Кеш өздігінен болған түсік | төсек-күн | 32800 |
78 | Медициналық түсік | төсек-күн | 24000 |
79 | жатыр экстирпациясы | төсек-күн | 34800 |
80 | қосалқыға жасалатын ота | төсек-күн | 34800 |
81 | Пластикалық ота | төсек-күн | 34800 |
82 | жатырдан тыс жүктілік | төсек-күн | 34800 |
83 | Сальпинголизис | төсек-күн | 34800 |
84 | Хирургиялық зарарсыздандыру | төсек-күн | 34800 |
85 | Консервативті миомэктомия | төсек-күн | 34800 |
86 | Цистоэктомия | төсек-күн | 34800 |
87 | қынап және аналық без жылауығын жою | төсек-күн | 34800 |
88 | Туған субмукозды түйінді алып тастау | төсек-күн | 32800 |
89 | Бартолин безінің абсцесін ашу | төсек-күн | 34400 |
90 | Бартолин безінің жылауығын алып тастау | төсек-күн | 34800 |
91 | «Мойын каналы» полипін алып тастау | төсек-күн | 32600 |
92 | «Жатыр қосалқыларының қабынуын» емдеу | төсек-күн | 36400 |
93 | «Дисфункционалды жатырдан қан кетуді» емдеу | төсек-күн | 32600 |
94 | «Түсік қаупін» емдеу | төсек-күн | 33800 |
95 | «Плацентарлы жеткіліксіздікті» емдеу | төсек-күн | 37600 |
96 | «Метросальпингография» емдеу | төсек-күн | 30600 |
Хирургиялық бейін | |||
97 | Асқынбаған аппендэктомия | төсек-күн | 34800 |
98 | Аппендектомия, асқынған | төсек-күн | 38000 |
99 | Холецистэктомия | төсек-күн | 38000 |
100 | Өт тас ауруы. Жедел холецистит, механикалық сарғаюмен | төсек-күн | 44200 |
101 | Жедел панкреатит | төсек-күн | 45000 |
102 | Қан кетумен асқынған асқазан жарасы | төсек-күн | 40000 |
103 | ойық жара ауруы | төсек-күн | 36000 |
104 | Жедел деструктивті панкреатит | төсек-күн | 40000 |
105 | Грыжесечение, жалпы наркозбен | төсек-күн | 38800 |
106 | Грыжесечение, | төсек-күн | 36400 |
107 | Жедел ішек өтімсіздігі | төсек-күн | 36000 |
108 | Эхинококкэктомия | төсек-күн | 41400 |
109 | өкпе ауруы | төсек-күн | 40800 |
110 | Қан тамырлары аурулары | төсек-күн | 40400 |
Хирургиялық бейін (іріңді) | |||
111 | жіліктің созылмалы остеомиелиті | төсек-күн | 33000 |
112 | жілік остеомиелиті | төсек-күн | 32000 |
113 | Инфекцияланған жаралар | төсек-күн | 31800 |
114 | Трофикалық жара, диабеттік табан | төсек-күн | 35200 |
115 | Іштің және плевра қуысының іріңді аурулары | төсек-күн | 36600 |
Урологиялық бейін | |||
116 | Созылмалы пиелонефрит, өршуі | төсек-күн | 39000 |
117 | несеп-тас ауруы | төсек-күн | 40200 |
118 | Созылмалы простатит, өршуі | төсек-күн | 38800 |
119 | Лейкоплакия | төсек-күн | 37400 |
120 | Созылмалы цистит, өршуі | төсек-күн | 40000 |
121 | Орхоэпидидимит | төсек-күн | 38200 |
122 | Варикоцеле | төсек-күн | 37400 |
Терапиялық бейін | |||
123 | Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы | төсек-күн | 28000 |
124 | созылмалы бронхит | төсек-күн | 26400 |
125 | Өңеш ауруы (созылмалы эзофагит, гастроэзофагеалды рефлюкс ауруы, өңештің ойық жарасы), өршуі | төсек-күн | 27600 |
126 | хеликобактер инфекциясымен байланысты созылмалы гастрит, дуоденит, өршу | төсек-күн | 27600 |
127 | Асқазанның және он екі елі ішектің ойық жарасы | төсек-күн | 28600 |
128 | созылмалы панкреатит, өршуі | төсек-күн | 28600 |
129 | бауыр циррозы | төсек-күн | 28400 |
130 | созылмалы пиелонефрит | төсек-күн | 26200 |
131 | қант диабеті 1 және 2-тип | төсек-күн | 25000 |
132 | Остеартроз, қайталама синовиитпен | төсек-күн | 28600 |
133 | Артериялық гипертензия 1-дәрежелі қауіп 1-2 | төсек-күн | 26200 |
134 | Артериялық гипертензия 2-3 дәрежелі қауіп деңгейі 3-4 | төсек-күн | 29800 |
135 | ЖИА. тұрақты стенокардия 1-3 ФК НК 1-4 ФК | төсек-күн | 28000 |
136 | ЖИА. ырғақ бұзылуымен инфекциядан кейінгі кардиосклероз НК 11-1У ФК | төсек-күн | 28000 |
137 | Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі | төсек-күн | 26200 |
138 | Темір тапшылығы анемиясы | төсек-күн | 29400 |
Неврологиялық бейін | |||
139 | Дисциркуляторлы энцефалопатия | төсек-күн | 36000 |
140 | Жіті гипертониялық энцефалопатия | төсек-күн | 38000 |
141 | Резидуалды энцефалопатия | төсек-күн | 37000 |
142 | Омыртқа остеохондрозының өршу дәрежесінде неврологиялық көріністері | төсек-күн | 39800 |
143 | Бет нервінің нейропатиясы | төсек-күн | 40000 |
144 | полинейропатия, нейропатия (дегенеративті) | төсек-күн | 37400 |
145 | Үштік нерв невралгиясы | төсек-күн | 37000 |
146 | Токсикалық энцефалопатия | төсек-күн | 37200 |
147 | Мидың травматикалық ауруы (гипертониялық синдромы бар посттравматикалық энцефалопатия, астенонеротикалық синдром, мнестикалық бұзылулар) | төсек-күн | 36800 |
148 | Көптеген бұзылу, парез, жылауық, конвульсиялық синдроммен инсульттің салдары | төсек-күн | 35400 |
149 | Вегетативтік-тамырлық дистония, пароксизмдер | төсек-күн | 33400 |
Реабилитациялық бейін | |||
150 | Артроз | төсек-күн | 20000 |
151 | Буын контрактурасы | төсек-күн | 20000 |
152 | Кез келген сүйек сынуы | төсек-күн | 20000 |
153 | буын шығу | төсек-күн | 20000 |
154 | Ахилобурсит, теносиновиит, паратеноид, ахилл сіңірі, экзастоз | төсек-күн | 20000 |
155 | Мениск пен байламдар зақымдануы | төсек-күн | 20000 |
156 | эндопротездеуден кейінгі оңалту | төсек-күн | 20000 |
157 | Көптеген бұзылу, парез, жылауық, конвульсиялық синдроммен инсульттің салдары | төсек-күн | 24000 |
158 | Ортопедиялық | төсек-күн | 14200 |
159 | күйік | төсек-күн | 20800 |
160 | Хирургиялық | төсек-күн | 20800 |
161 | Гинекологиялық | төсек-күн | 20800 |
162 | Соматикалық | төсек-күн | 20800 |
163 | Нейрохирургиялық | 24000 | |
Нейрохирургиялық бейін | |||
164 | ЖБМЖ, мидың ауыр соғылуы | төсек-күн | 35600 |
165 | ЖБМЖ, мидың қысылумен соғылуы | төсек-күн | 35600 |
166 | Созылмалы субдуральды гематоманы жою | төсек-күн | 35600 |
167 | Мидың қан тамырлары аурулары | төсек-күн | 35600 |
168 | Ми мен омыртқа ісіктері | төсек-күн | 35600 |
169 | Омыртқа мен мидың зақымдануы | төсек-күн | 35600 |
170 | Перифериялық нервтердің қабыну ауруы | төсек-күн | 35600 |
171 | Ми мен омыртқаның паразиттік жылауығы | төсек-күн | 35600 |
172 | Мидың мальформациясын жою | төсек-күн | 35600 |
173 | Гидроцефалия кезінде шунт жүйесін имплантациялау | төсек-күн | 35600 |
174 | Жұлынның жарақаты | төсек-күн | 35600 |
175 | Жұлын ісігін жою | төсек-күн | 35600 |
176 | Спондилолистез | төсек-күн | 35600 |
177 | омыртқааралық дискі жарығын алып тастау | төсек-күн | 35600 |
178 | Омыртқааралық дискілердің лазерлік нуклеотомиясы | төсек-күн | 35600 |
179 | Ми бассүйекішілік гематоманы алып тастау | төсек-күн | 35600 |
180 | Бассүйек ақауының пластикасы | төсек-күн | 35600 |
181 | Негізгі жүйке діңдерін қалпына келтіру | төсек-күн | 35600 |
182 | Вертебропластика | төсек-күн | 35600 |
183 | Нейронавигацияны қолданатын ота | төсек-күн | 35600 |
184 | Металл конструкцияларды алып тастау | төсек-күн | 35600 |
185 | Нервтің радиожиілік деструкциясы | төсек-күн | 35600 |
186 | Бассүйек және перифериялық нервтердің бұзылуы (краниалгезия, нейролитикалық агент енгізу, радиожиілік абляция) | төсек-күн | 35600 |
187 | ми шайқалуы, ЖБМЖ | төсек-күн | 35600 |
Кардиологиялық бейін | |||
188 | Жүрек-тамыр ауруларын емдеу | төсек-күн | 35600 |
ОТАЛАР (ота бағамы ММБ-сыз) | |||
Ортопедиялық бейін | |||
Күрделіліктің І категориясы | |||
189 | Ахилобурсит, ахилл сіңірі, экзастоз | ота | 322200 |
190 | Бөтен дене. Бекіткішті алу 1-2 бұранда | ота | 287600 |
191 | Бөтен дене. Сүйек пластинасының ұстағыштарын алу | ота | 328600 |
192 | Бөтен дене. Сүйек бітеу пластинасы фиксаторларын алып тастау | ота | 335600 |
193 | Бөтен дене. Бекіту шыбықтарын алып тастау | ота | 335600 |
194 | Дюпюитрен контрактурасы | ота | 149400 |
Күрделіліктің ІI категориясы | |||
195 | буын шығу: иық, жамбас, білек | ота | 328600 |
Күрделіліктің IIІ категориясы | |||
196 | Сүйек зақымдануы бар оқ жарақаттары | ота | 348600 |
197 | Байламдардың зақымдануы | ота | 349400 |
198 | Бір сіңірдің зақымдануы | ота | 314800 |
199 | Мениск жарақаты | ота | 314800 |
200 | Иық бұдырмағының сынуы | ота | 328600 |
201 | табанның 1 сүйегінің сынуы | ота | 314800 |
202 | табанның 2 немесе одан да көп сүйегінің сынуы | ота | 328600 |
203 | тіз тобығының сынуы | ота | 328600 |
204 | Бұғананың сынуы | ота | 328600 |
205 | Саусақтардың сынуы | ота | 314800 |
206 | 2 саусақ не одан да көп сүйектің сынуы | ота | 328600 |
207 | құйымшақ сынуы | ота | 349800 |
208 | Иық буыны артроскопиясы | ота | 349800 |
209 | Сан сүйегінің көлденең сынуы | ота | 370000 |
210 | Жамбас сүйегінің ұсақталған, фрагментті сынуы | ота | 390800 |
211 | тобықтың сынуы | ота | 390800 |
212 | 2 тобықтың сынуы | ота | 390800 |
213 | Schatzker J . жіліншік айдаршықтарының 1-2-3 тип жіктемесі бойынша сынуы | ота | 390800 |
214 | Schatzker J . жіліншік айдаршықтарының 4-5 тип жіктемесі бойынша сынуы | ота | 390800 |
215 | Көлденең иық сүйегінің сынуы | ота | 390800 |
216 | Иық сүйегінің ұсақталған, фрагментті сынуы | ота | 390800 |
217 | білектің 1 сүйегінің сынуы | ота | 390800 |
218 | білектің 2 сүйегінің сынуы | ота | 390800 |
219 | Жіліншік сүйектерінің сынуы | ота | 390800 |
220 | Аяқ сүйектерінің ұсақталған, бөлшектенген сынуы | ота | 390800 |
221 | Жамбас пен омыртқаның сынуы | ота | 509000 |
222 | АО А1,2,3 бойынша иық айдаршығының сынуы | ота | 390800 |
223 | АО В1,2,3 бойынша иық айдаршығының сынуы | ота | 390800 |
224 | АО С1,2,3 бойынша иық айдаршығының сынуы | ота | 390800 |
225 | АО А1,2,3 бойынша сан айдаршығының сынуы | ота | 390800 |
226 | АО В1,2,3 бойынша сан айдаршығының сынуы | ота | 390800 |
227 | АО С1,2,3 бойынша сан айдаршығының сынуы | ота | 390800 |
228 | АО А1,2,3 бойынша ұршықтық аймақтың буыннан тыс сынуы | ота | 370000 |
229 | АО В1,2,3 бойынша ұршықтық аймақтың буыннан тыс сынуы | ота | 370000 |
230 | Жамбас мойнының сынуы | ота | 370000 |
231 | Түтікшелі сүйектердің сүйек арқылы дистракционды остеосинтезі | ота | 365400 |
232 | Ірі аяқ-қол буындарын қалпына келтіру | ота | 286800 |
233 | “ЛАТАРЖЕ” отасы | ота | 404600 |
234 | “HALLUX VALGUS” кезіндегі ота | ота | 404600 |
Күрделіліктің ІV категориясы | |||
235 | туа біткен қисық мойын | ота | 363200 |
236 | Буын артродезы | ота | 361600 |
237 | Сүйектерді түзетуші остеотомия | ота | 390800 |
Күрделіліктің V категориясы | |||
238 | Жалған буындар | Ота | 425400 |
239 | Сүйек пластикасымен жалған буындар | Ота | 425400 |
240 | Аяқ-қолды қысқарту және ұзарту | Ота | 425400 |
241 | Туа біткен және жүре пайда болған майтабандық | Ота | 425400 |
242 | Сан сүйегі басын және тақылжырды эндопротездеу | Ота | 425400 |
243 | Ірі буындарды жалпы эндопротездеу | Ота | 657400 |
244 | Сколиоз | Ота | 724200 |
245 | Ірі буындарды ревизиялық эндопротездеу | Ота | 712600 |
Күйік | |||
246 | 40-49% I-II-III AБ термиялық күйік кезінде (тыртық пен контрактураларда) реконструктивті-қалпына келтіру оталары | Ота | 241400 |
247 | тыртықты қалпына келтіретін пластикалық оталар | 241400 | |
248 | Аутодермопластика және басқа оталар | Ота | 183600 |
249 | Некрэктомия | 209400 | |
250 | Некротомия | 173400 | |
251 | Ампутация, экзартикуляция және т.б. | 243800 | |
252 | Экспандерлі дермотензия (экспандер бағамын есептемегенде) | 317400 | |
Акушерлік-гинекологиялық бейін | |||
253 | Жатыр қуысын диагностикалық қыру | Ота | 57200 |
254 | кеш өздігінен болған түсік | Ота | 57200 |
255 | Медициналық түсік | Ота | 57200 |
256 | Туған субмукозды түйінді алып тастау | Ота | 57200 |
257 | Бартолин безінің абсцесін ашу | Ота | 57200 |
258 | «Мойын каналы» полипін алып тастау | Ота | 57200 |
259 | Қынаптық жылауықты жою | Ота | 57200 |
260 | Бартолин безінің жылауығын алып тастау | Ота | 57200 |
261 | Қынаптық экстирпация | Ота | 227800 |
262 | Жатыр экстирпациясы | Ота | 178400 |
263 | қосалқыдағы ота | Ота | 191000 |
264 | Пластикалық ота | Ота | 227800 |
265 | жатырдан тыс жүктілік | Ота | 133600 |
266 | Сальпинголизис | Ота | 133200 |
267 | Консервативті миомэктомия | Ота | 133200 |
268 | Цистэктомия | Ота | 133200 |
269 | Хирургиялық стерилизация | Ота | 133200 |
270 | Күрделіліктің 1-санатындағы лапароскопиялық гинекологиялық оталар (асқынбаған) | Ота | 190000 |
271 | Күрделіліктің 2-санатындағы лапароскопиялық гинекологиялық оталар (асқынбаған) | Ота | 245800 |
Хирургиялық бейін | |||
272 | Аппендэктомия жергілікті анестезиямен | Ота | 95800 |
273 | Жалпы наркозбен асқынған аппендэктомия | Ота | 99000 |
274 | Холецистэктомия, жалпы наркоз | Ота | 85200 |
275 | Қан кетумен асқынған асқазан жарасы хирургиялық араласумен | Ота | 125000 |
276 | Жедел деструктивті панкреатит, хирургиялық араласу | Ота | 180800 |
277 | Грыжесечение, жергілікті анестезиямен | Ота | 214400 |
278 | Жалпы наркозбен грыжесечение | Ота | 246000 |
279 | Жедел ішек өтімсіздігі, хирургиялық араласумен | Ота | 149800 |
280 | 1-санатты лапороскопиялық хирургиялық оталар (диагностикалық лапороскопия, торакоскопия, аппендэктомия) | Ота | 165800 |
281 | 2-санатты лапороскопиялық хирургиялық оталар (холецистэктомия) | Ота | 180400 |
282 | 3-санаттағы лапароскопиялық хирургиялық оталар (жедел холецистэктомия, гангренозды холецистэктомия, он екі елі ішектің және асқазанның тесілген ойық жарасын тігу, өкпе буллаларын тігу, өкпенің жарақаты, торакоскопия, панхреонехроз кезінде шарбылық қапты дренаждау, отадан кейінгі вентралдық жарықты қалпына келтіру) | Ота | 217600 |
283 | Торакотомия. Өкпенің және орта жүрек жараларын тігу | Ота | 184600 |
284 | тамырлық оталар | Ота | 363200 |
285 | Эхинококкэктомия | Ота | 180200 |
Микрохирургиялық ота | |||
286 | Ине апоневротомиясы – Дюпюйтрен контрактурасын хирургиялық емдеуге арналған шағын инвазивті әдіс | Ота | 33600 |
Хирургиялық бейін (іріңді) | |||
287 | Некрсеквестрэктомия (қол, аяқ) | Ота | 111200 |
288 | Некрсеквестрэктомия (иық, аяқ) | Ота | 193000 |
289 | Некрсеквестрэктомия (жамбас) | Ота | 239800 |
290 | Некрсеквестрэктомия (бұғана, білек) | Ота | 163000 |
291 | Сыртқы бекіту құрылғысындағы остеосинтез (жамбас) | Ота | 252200 |
292 | Сыртқы бекіту құрылғысындағы остеосинтез (иық) | Ота | 241400 |
293 | Сыртқы бекіту құрылғысындағы остеосинтез (білек) | Ота | 212800 |
294 | Сыртқы бекіту құрылғысындағы остеосинтез (жіліншік) | Ота | 212800 |
295 | Лапоротомия | Ота | 153400 |
296 | Некрэктомия | Ота | 116000 |
297 | Бөтен денені алып тастау (жіліншік) | Ота | 175800 |
298 | Бөтен денені алып тастау (білек) | Ота | 162600 |
299 | Бөтен денені алып тастау (жамбас) | Ота | 202200 |
300 | Бөтен денені алып тастау (иық) | Ота | 188200 |
301 | Ампутация | Ота | 129800 |
302 | Септикалық ревизиялық эндопротездеу | Ота | 700000 |
Урологиялық бейін | |||
Күрделіліктің І категориясы | |||
303 | Варикоцеле | Ота | 90000 |
304 | Фимоз | Ота | 81600 |
305 | Парафимоз | Ота | 81600 |
306 | Баланопостит | Ота | 81600 |
307 | несеп жолы саңылау түймешегі | Ота | 81600 |
Күрделіліктің ІІ категориясы | |||
308 | Несепағар тастары | Ота | 137200 |
309 | Несепағар мен несеп жолы тастары | Ота | 122000 |
310 | Қуық дивертикулы | Ота | 137200 |
311 | ұма абцесі | Ота | 137200 |
312 | Простатит, фунникулит | Ота | 137200 |
313 | анабез шемені | Ота | 83600 |
314 | Орхоэпидимит | Ота | 111400 |
315 | Созылмалы зәр шығару | Ота | 137200 |
Күрделіліктің ІІІ категориясы | |||
316 | қуықасты безі аденомасы (аденомэктомия) | Ота | 202000 |
317 | Бүйрек және бүйрек астауы, несеп сегменті тастары | Ота | 159600 |
318 | Нефроптоздар (нефропексия) | Ота | 112800 |
319 | қуықасты безі абцестері (ота жасау) | Ота | 202000 |
320 | бүйрек ісіктері (нефроэктомия) | Ота | 210000 |
321 | несеп жолы аномалиялары (гипоспадия) | Ота | 112800 |
322 | Қуықасты безінің қатерсіз гиперплазиясы (оденома) | Ота | 202000 |
Күрделіліктің ІV категориясы | |||
323 | жіті пиелонефрит | Ота | 156200 |
324 | Іріңді бүйрек жылауығы | Ота | 178000 |
325 | Гидронефроз пластикалық отасы | Ота | 156200 |
326 | Паранефриттер | Ота | 156200 |
Анестезиология және реанимация | |||
327 | ларингеалды масканы қолдану арқылы тамырішілік анестезия | Ота | 72400 |
328 | Эндотрахеалды анестезия | Ота | 77600 |
329 | Орталық тамырды катетеризациялау | Ота | 85600 |
330 | Ультрадыбыстық бақылаумен орталық тамыр катетеризациясы | Ота | 90800 |
331 | Эндоскопиялық процедуралар кезіндегі тамырішілік седация | Ота | 48400 |
332 | Жұлын анестезиясы | Ота | 64400 |
333 | жұлын пункциясы | Ота | 33400 |
334 | Эпидуралды анестезия | Ота | 61400 |
335 | Эпидуралды аналгезия | Ота | 56600 |
336 | Жергілікті анестезия | Ота | 30400 |
337 | реанимациядағы 1 төсек-күн | төсек-күн | 108800 |
338 | жүйке өрімі блокадасы | Ота | 58400 |
339 | «Multifiltzate» аппаратымен 24 сағат бойы гемодиофильтрация | Сеанс | 443200 |
340 | Екі саңылаулы катетеризация (диализ) | Ота | 85600 |
Нейрохирургиялық бейін | |||
341 | ЖБМЖ, ауыр ми жарақаты | Ота | 482000 |
342 | ЖБМЖ, мидың қысылуымен соғылуы | Ота | 482000 |
343 | Созылмалы субдуральды гематоманы жою | Ота | 482000 |
344 | Мидың қан тамырлары аурулары | Ота | 482000 |
345 | Ми мен омыртқа ісіктері | Ота | 423000 |
346 | Омыртқа мен мидың зақымдануы | Ота | 391000 |
347 | Перифериялық нервтердің қабыну аурулары | Ота | 403000 |
348 | Ми мен омыртқаның паразиттік жылауығы | Ота | 268000 |
349 | Мидың мальформациясын жою | Ота | 482000 |
350 | Гидроцефалия кезінде шунт жүйесін имплантациялау | Ота | 269800 |
351 | жарақат кезіндегі спондилодез | Ота | 355000 |
352 | Жұлын ісігін жою | Ота | 391000 |
353 | кейджбен спондилодез | Ота | 423000 |
354 | омыртқааралық дискі жарығын алып тастау | Ота | 366800 |
355 | Омыртқааралық дискілердің лазерлік нуклеотомиясы | Ота | 268000 |
356 | ми бассүйекішілік гематомасын жою | Ота | 317400 |
357 | бассүйек ақауы пластикасы | Ота | 482000 |
358 | Негізгі жүйке діңдерін қалпына келтіру | Ота | 482000 |
359 | Вертебропластика | Ота | 98400 |
360 | Нейронавигация қолданумен ота | Ота | 391000 |
361 | Металл конструкцияларды алып тастау | Ота | 355000 |
362 | Радиожиілік нервтерінің бұзылуы | Ота | 355000 |
363 | Бассүйек және перифериялық нервтердің бұзылуы (краниалгезия, нейролитикалық агент енгізу, радиожиілік абляция) | Ота | 158800 |
364 | беломыртқалық пункция | Ота | 109600 |
365 | Ми мен мойын қан тамырларының атеросклерозы | 247400 | |
366 | Ми тамырлары аневризмасы | 334800 | |
Мидың тамырлық патологиялары кезіндегі ота | |||
367 | Күрделіліктің 1-санатындағы миға АВМ кесу отасы | Ота | 604600 |
368 | Күрделіліктің 2-санатындағы миға АВМ кесу отасы | Ота | 627600 |
369 | күрделіліктің 1-санатындағы ми тамырлары аневризмасын клиптеу отасы | Ота | 604600 |
370 | күрделіліктің 2-санатындағы ми тамырлары аневризмасын клиптеу отасы | Ота | 627600 |
371 | Күрделіліктің 1-санатындағы экстра-интракраниалды васкулярлы шунттау | Ота | 723800 |
372 | Күрделіліктің 2-санатындағы экстра-интракраниалды васкулярлы шунттау | Ота | 769800 |
373 | күрделіліктің 1-санатындағы ми мен жұлын қантамырлар жүйесін ангиографиялық зерттеу | Ота | 562600 |
374 | күрделіліктің 1-санатындағы ми мен жұлын қантамырлар жүйесін ангиографиялық зерттеу | Ота | 585800 |
375 | күрделіліктің 2-санатындағы ми мен жұлын қантамырлар жүйесін ангиографиялық зерттеу | Ота | 558600 |
376 | Күрделіліктің 2-санатындағы ми аневризманың эндоваскулярлық алынуы | Ота | 604600 |
377 | Күрделіліктің 1-санатындағы эндоваскулярлық эмболизациясы | Ота | 558600 |
378 | Күрделіліктің 2-санатындағы эндоваскулярлық эмболизациясы | Ота | 581600 |
