| Прием врачей | |||
| 1 | Прием врача профессора ДМН | Прием | 18900 |
| 2 | Повторный прием ДМН | Прием | 12600 |
| 3 | Прием врача КМН | Прием | 15120 |
| 4 | Повторный прием КМН | Прием | 8800 |
| 5 | Прием врача заведующего отделения | Прием | 12600 |
| 6 | Повторный прием врача заведующего отделения | Прием | 7940 |
| 7 | Повторный прием врача | Прием | 6300 |
| 8 | Прием врача-гинеколога | Прием | 7600 |
| 9 | Прием врача-реабилитиолога и физиотерапевта | Прием | 7600 |
| 10 | Прием врача-кардиолога | Прием | 7600 |
| 11 | Прием врача-эндокринолога | Прием | 7600 |
| 12 | Прием врача-терапевта | Прием | 7600 |
| 13 | Прием врача-хирурга | Прием | 7600 |
| 14 | Прием врача травматолога-ортопеда | Прием | 7600 |
| 15 | Прием врача-уролога | Прием | 7600 |
| 16 | Прием врача-невропатолога | Прием | 7600 |
| 17 | Прием врача-анестезиолога | Прием | 7600 |
| 18 | Прием врача нейрохирурга | Прием | 7600 |
| 19 | Прием врача сосудистого хирурга | Прием | 7600 |
| 20 | Прием врача клиническии фармаколога | Прием | 7600 |
| 21 | Прием врача комбустиолога | Прием | 7600 |
| 22 | Прием врача ГБО | Прием | 7600 |
| 23 | Прием врача пульманолога | Прием | 7600 |
| 24 | Прием врача нефролога | Прием | 7600 |
| 25 | Консультация: Фтизиатр | Консультация | 11340 |
| 26 | Консультация: Инфекционист | Консультация | 11340 |
| 27 | Прием врача гематолога | Прием | 7600 |
СТАЦИОНАРНЫЕ УСЛУГИ
| Ортопедический профиль | |||
| I категории сложности | |||
| 28 | Ахилобурситы, ахиллово сухожилие, экзастозы | Операция | 202990 |
| 29 | Инородные тела. Удаление фиксаторов 1-2 винта | Операция | 181190 |
| 30 | Инородное тело . Удаление фиксаторов накостные пластины | Операция | 207020 |
| 31 | Инородное тело . Удаление фиксаторов накостная пластина блокирующая | Операция | 211430 |
| 32 | Инородное тело . Удаление фиксаторов блокирующий стержень | Операция | 211430 |
| 33 | Контрактуры Дюпюитрена | Операция | 94120 |
| 34 | Удаление кисты Бейкера | Операция | 205375 |
| II категории сложности | |||
| 35 | Вывихи: плеча,бедра, предплечья | Операция | 207020 |
| III категории сложности | |||
| 36 | Огнестрельные раны с повреждением кости | Операция | 219620 |
| 37 | Повреждение связок | Операция | 220120 |
| 38 | Повреждение одного сухожилия | Операция | 198320 |
| 39 | Повреждение мениска | Операция | 198320 |
| 40 | Перелом бугристости плеча | Операция | 207020 |
| 41 | Перелом костей стопы 1-на кость | Операция | 198320 |
| 42 | Перелом костей стопы 2 и более кость | Операция | 207020 |
| 43 | Перелом надколленника | Операция | 207020 |
| 44 | Перелом ключицы | Операция | 207020 |
| 45 | Перелом пальцев кисти | Операция | 198320 |
| 46 | Перелом пальцев кисти 2 и более кость | Операция | 207020 |
| 47 | Перелом копчика | Операция | 220370 |
| 48 | Артоскопия плечевого сустава | Операция | 220370 |
| 49 | Перелом бедренной кости поперечный | Операция | 233100 |
| 50 | Перелом бедренной кости оскольчатый фрагментарный | Операция | 246200 |
| 51 | Перелом лодыжки | Операция | 246200 |
| 52 | Перелом лодыжек обоих | Операция | 246200 |
| 53 | Перелом мышелков голени по классификации Schatzker J . 1-2-3 тип | Операция | 246200 |
| 54 | Перелом мыщелков голени по классификации Schatzker J. 4-5-6 тип | Операция | 246200 |
| 55 | Перелом плечевой кости поперечный | Операция | 246200 |
| 56 | Перелом плечевой кости оскольчатый , фрагментарный | Операция | 246200 |
| 57 | Перелом костей предплечья 1-й кости | Операция | 246200 |
| 58 | Перелом костей предплечья 2-х костей | Операция | 246200 |
| 59 | Перелом костей голени | Операция | 246200 |
| 60 | Перелом костей голени оскольчатый, фрагментарный | Операция | 246200 |
| 61 | Перелом костей таза , позвоночника | Операция | 320670 |
| 62 | Перелом мыщелков плеча по АО А1,2,3. | Операция | 246200 |
| 63 | Перелом мыщелков плеча по АО В1,2,3. | Операция | 246200 |
| 64 | Перелом мыщелков плеча по АО С1,2,3. | Операция | 246200 |
| 65 | Перелом мыщелков бедра по АО А1,2,3 . | Операция | 246200 |
| 66 | Перелом мыщелков бедра по АО В1,2,3 . | Операция | 246200 |
| 67 | Перелом мыщелков бедра по АО С1,2,3. | Операция | 246200 |
| 68 | Внесуставные перелом вертельной области по АО А1,2,3 | Операция | 233100 |
| 69 | Внесуставные перелом вертельной области по АО В1,2,3 | Операция | 233100 |
| 70 | Перелом шейки бедра | Операция | 233100 |
| 71 | Черескостный дистракционный остеосинтез трубчатых костей | Операция | 230200 |
| 72 | Редрессация крупных суставов конечностей | Операция | 180680 |
| 73 | Операция «ЛАТАРЖЕ» | Операция | 254900 |
| 74 | Операция при «HALLUX VALGUS» | Операция | 254900 |
| IV категории сложности | |||
| 75 | Врожденная кривошея | Операция | 228820 |
| 76 | Артродезирование суставов | Операция | 227810 |
| 77 | Корегирующая остеотомия костей | Операция | 246200 |
| V категории сложности | |||
| 78 | Ложные суставы | Операция | 268000 |
| 79 | Ложные суставы с костной пластикой | Операция | 268000 |
| 80 | Укорочение и удлинение конечностей | Операция | 268000 |
| 81 | Врожденная и приобретенная косолапость | Операция | 268000 |
| 82 | Эндопротезирование головки бедра,чашки | Операция | 268000 |
| 83 | Эндопротезирование тотальное крупных суставов | Операция | 414160 |
| 84 | Сколиоз | Операция | 456250 |
| 85 | Ревизионные эндопротезирование крупных суставов | Операция | 448940 |
| Ожоговые | |||
| 86 | Реконструктивно-восстановлительный операции (на рубцах и контрактурах) назначения как в термич.ожог 40-49% I-II-III АБ | Операция | 152080 |
| 87 | Реконструктивно пластические операции на рубцах | Операция | 152080 |
| 88 | Аутодермопластики и прочие операции | Операция | 115670 |
| 89 | Некрэктомия | Операция | 131920 |
| 90 | Некротомия | Операция | 109240 |
| 91 | Ампутация, экзартикуляция и прочее | Операция | 153590 |
| 92 | Экспандерная дермотензия (без стоимости экспандера) | Операция | 199960 |
| Акушерско-гинекологический профиль | |||
| 93 | Диагностическое выскабливание полости матки | Операция | 36040 |
| 94 | Поздний самопроизвольный выкидыш | Операция | 36040 |
| 95 | Медицинский аборт | Операция | 36040 |
| 96 | Удаление родившегося субмукозного узла | Операция | 36040 |
| 97 | Вскрытие абцесса бартолиновой железы | Операция | 36040 |
| 98 | Удаление полипа «Цервикального канала» | Операция | 36040 |
| 99 | Удаление кисты влагалища | Операция | 36040 |
| 100 | Удаление кисты бартолиновой железы | Операция | 36040 |
| 101 | Влагалищная экстирпация | Операция | 143510 |
| 102 | Экстирпация матки | Операция | 112390 |
| 103 | Операция на придатках | Операция | 120330 |
| 104 | Пластическая операция | Операция | 143510 |
| 105 | Внематочная беременность | Операция | 84170 |
| 106 | Сальпинголизис | Операция | 83920 |
| 107 | Консервативная миомэктомия | Операция | 83920 |
| 108 | Цистэктомия | Операция | 83920 |
| 109 | Хирургическая стерилизация | Операция | 83920 |
| 110 | Лапороскопические гинекологические операции 1 категории сложности (не осложненная | Операция | 119700 |
| 111 | Лапороскопические гинекологические операции 2 категории сложности (экстрипация) | Операция | 154850 |
| Хирургический профиль | |||
| 112 | Аппендэктомия под местной анестезией | Операция | 60350 |
| 113 | Аппендэктомия, осложненная с общим наркозом | Операция | 62370 |
| 114 | Холецистэктомия, с общим наркозом | Операция | 53680 |
| 115 | Язвенная болезнь, осложненная кровотечением, с оперативным вмешательством. | Операция | 78750 |
| 116 | Острый деструктивный панкреатит, с оперативным вмешательством | Операция | 113900 |
| 117 | Грыжесечение, под местной анестезией | Операция | 135070 |
| 118 | Грыжесечение, с общим наркозом | Операция | 154980 |
| 119 | Острая кишечная непроходимость, с оперативным вмешательством | Операция | 94370 |
| 120 | Лапороскопические хирургические операции 1 категории (диагностическая лапароскопия,торакоскопия,аппендэктомия) | Операция | 104450 |
| 121 | Лапороскопические хирургические операции 2 категории (холецистэктомия) | Операция | 113650 |
| 122 | Лапороскопические хирургические операции 3 категории(холецистэктомия острая,гангренозная, ушивания перфоративных язв ДПК и желудка, ушивание булл легкого,ранение легкого,торокосхопия,дренирование сальниковой сумки при панхреонехрозе,грыжесечение послеоперационных вентральных грыж. | Операция | 137090 |
| 123 | Торакотомия Ушивание ранения легких,сердца средостения | Операция | 116300 |
| 124 | Сосудистые операции | Операция | 228820 |
| 125 | Эхинококкэктомия | Операция | 113530 |
| 126 | Торакоцентез, лапароцентез (Дренирование плевральной полости по Бюлау, дренирование брюшной полости) | Операция | 45000 |
| Хирургический профиль (гнойная) | |||
| 128 | Некрсеквестрэктомия (кисть , стопа) | Операция | 70060 |
| 129 | Некрсеквестрэктомия( (плечо,голень) | Операция | 121590 |
| 130 | Некрсеквестрэктомия ( бедро) | Операция | 151070 |
| 131 | Некрсеквестрэктомия (ключица, предплечье) | Операция | 102690 |
| 132 | Остеосинтез в аппарате внешней фиксации (бедро) | Операция | 158890 |
| 133 | Остеосинтез в аппарате внешней фиксации ( плечо) | Операция | 152080 |
| 134 | Остеосинтез в аппарате внешней фиксации (предплечье ) | Операция | 134060 |
| 135 | Остеосинтез в аппарате внешней фиксации ( голень) | Операция | 134060 |
| 136 | Лапоротомия | Операция | 96640 |
| 137 | Некрэктомия | Операция | 73080 |
| 138 | Удаление инородных тел (голень ) | Операция | 110750 |
| 139 | Удаление инородных тел (предплечье ) | Операция | 102440 |
| 140 | Удаление инородных тел (бедро) | Операция | 127390 |
| 141 | Удаление инородных тел ( плечо) | Операция | 118570 |
| 142 | Ампутация | Операция | 81770 |
| 143 | Сеептическое ревизионное эндопротезирование | Операция | 441000 |
| 144 | Дренирование абсцесса печени | Операция | 335500 |
| Микрохирургическая операция | |||
| 127 | Игольная апоневротомия — малоинвазивная методика оперативного лечения контрактуры Дюпюитрена. | Операция | 21170 |
| Урологический профиль | |||
| I категория сложности | |||
| 145 | Варикоцеле | Операция | 56700 |
| 146 | Фимоз | Операция | 51410 |
| 147 | Парафимоз | Операция | 51410 |
| 148 | Баланопостит | Операция | 51410 |
| 149 | Полип наружного отверстия уретры | Операция | 51410 |
| II категория сложности | |||
| 150 | Камни мочеточников | Операция | 86440 |
| 151 | Камни мочевого пузыря и уретры | Операция | 76860 |
| 152 | Дивертикулы мочевого пузыря | Операция | 86440 |
| 153 | Абцесс мошонки | Операция | 86440 |
| 154 | Простатит, фунникулит | Операция | 86440 |
| 155 | Водянка яичника | Операция | 52670 |
| 156 | Орхоэпидимит | Операция | 70180 |
| 157 | Хроническая задержка мочи | Операция | 86440 |
| III категории сложности | |||
| 158 | Аденома простаты (аденомэктомия) | Операция | 127260 |
| 159 | Камни почек и лох.моч.сегмента | Операция | 100550 |
| 160 | Нефроптозы (нефропексия) | Операция | 71060 |
| 161 | Абцессы простаты (оперированные) | Операция | 127260 |
| 162 | Опухоли почек(нефроэктомии) | Операция | 71060 |
| 163 | Аномалии мочеиспускательного канала (гипоспадия) | Операция | 71060 |
| ТУД ДГПЖ (оденома) | Операция | 127260 | |
| IV категории сложности | |||
| 164 | Острый пиелонефрит | Операция | 98410 |
| 165 | Нагноившиеся кисты почек | Операция | 60480 |
| 166 | Гидронефрозы пластические операции | Операция | 98410 |
| 167 | Паранефриты | Операция | 98410 |
| Услуги анестезиологии и реанимации | |||
| 168 | Внутривенная анестезия с примением ларингеальной маски | Операция | 45610 |
| 169 | Внутривенные наркозы от 15 минут на самостоятельном дыхании | Операция | 26460 |
| 170 | Эндотрахеальная анестезия | Операция | 48890 |
| 171 | Катетризация центральной вены | Операция | 53930 |
| 172 | Катетризация центральной вены под узи контролем | Операция | 57200 |
| 173 | Внутривенная седация при эндоскопических манипуляциях | Операция | 30490 |
| 174 | Спинно-мозговая анестезия | Операция | 40570 |
| 175 | Спинно-мозговая пункция | Операция | 21040 |
| 176 | Эпидуральная анестезия | Операция | 38680 |
| 177 | Эпидуральные аналгезия | Операция | 35660 |
| 178 | Местная анестезия | Операция | 19150 |
| 179 | 1-койко день реанимации | Койко-день | 68540 |
| 180 | Блокада нервных сплетении | Операция | 36790 |
| 181 | Гемодиафильтрация на аппарате «Multifiltzate» 24 часа | Сеанс | 279220 |
| 182 | Катетеризация двух просветного катетера (диализа) | Операция | 53930 |
| Нейрохирургический профиль | |||
| 183 | ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени | Операция | 303660 |
| 184 | ЗЧМТ, ушиб головного мозга со сдавлением. | Операция | 303660 |
| 185 | Удаление хронической субдуральной гематомы | Операция | 303660 |
| 186 | Сосудистые заболевания головного мозга | Операция | 303660 |
| 187 | Опухоли головного мозга и позвоночника | Операция | 266490 |
| 188 | Повреждения позвоночника и головного мозга | Операция | 246330 |
| 189 | Воспалительная заболевания перефирических нервов | Операция | 253890 |
| 190 | Паразитарная киста головного мозга и позвоночника | Операция | 168840 |
| 191 | Удаление мальформации головного мозга | Операция | 303660 |
| 192 | Имплантации шунтирующей системы при гидроцефалии | Операция | 169980 |
| 193 | Спондилодез при травме | Операция | 223650 |
| 194 | Удаление опухоли спинного мозга | Операция | 246330 |
| 195 | Спондилодез с кейджами | Операция | 266490 |
| 196 | Удаление грыжи межпозвонковых дисков | Операция | 231080 |
| 197 | Лазерная нуклетомия межпозвонковых дисков | Операция | 168840 |
| 198 | Удаление внутричерепной гематомы головного мозга | Операция | 199960 |
| 199 | Пластика дефекта черепа | Операция | 303660 |
| 200 | Востановления основных нервных стволов | Операция | 303660 |
| 201 | Вертебропластика | Операция | 61990 |
| 202 | Операция с применением нейронавигации | Операция | 246330 |
| 203 | Удаление металлоконструкции | Операция | 223650 |
| 204 | Радиочастотная декструкция нерва | Операция | 223650 |
| 205 | Декструкция краниального и периферического нерва (краниалгезия, инъекция нейролитического агента, радиочастотная аблация) | Операция | 100040 |
| 206 | Люмбальная пункция | Операция | 69050 |
| 207 | Атресклероз сосудов головного мозга и шеи | 155860 | |
| 208 | Анивризма сосудов головного мозга | 210920 |
| Операция при сосудистых патологиях головного мозга | |||
| 209 | Операция иссечения ABM головного могза 1 категории сложности | Операция | 380900 |
| 210 | Операция иссечения ABM головного могза 2 категории сложности | Операция | 395390 |
| 211 | Операция клипирования аневризмы сосудов головного мозга 1 категории сложности | Операция | 380900 |
| 212 | Операция клипирования аневризмы сосудов головного мозга 2 категории сложности | Операция | 395390 |
| 213 | Экстра-интракраниальное васкулярное шунтирование 1 категории сложности | Операция | 455990 |
| 214 | Экстра-интракраниальное васкулярное шунтирование 2 категории сложности | Операция | 484970 |
| 215 | Ангиографическое исследование сосудистой системы головного и спинного мозга 1 категории сложности | Операция | 354440 |
| 216 | Ангиографическое исследование сосудистой системы головного и спинного мозга 2 категории сложности | Операция | 369050 |
| 217 | Эндоваскулярное выключение аневризмы сосудов головного мозга 1 категории сложности | Операция | 351920 |
| 218 | Эндоваскулярное выключение аневризмы сосудов головного мозга 2 категории сложности | Операция | 380900 |
| 219 | Эндоваскулярное эмболизация ABM 1 категории сложности | Операция | 351920 |
| 220 | Эндоваскулярное эмболизация ABM 2 категории сложности | Операция | 366410 |
| 221 | Операция стентирования при стенозе сонных и позвоночных артерий 1 категории сложности | Операция | 369050 |
| 222 | Операция стентирования при стенозе сонных и позвоночных артерий 2 категории сложности | Операция | 398030 |
| 223 | Эндоваскулярная эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи 1 категории сложности | Операция | 398030 |
| 224 | Эндоваскулярная эмболизация или окклюзия сосудов головы и шеи 2 категории сложности | Операция | 427010 |
| 225 | Артериография артерий головного мозга 1 категории сложности | Операция | 354440 |
| 226 | Артериография артерий головного мозга 2 категории сложности | Операция | 369050 |
| 227 | Эндоваскулярное стентирование сосудов головы и шеи 1 категории сложности | Операция | 369050 |
| 228 | Эндоваскулярное стентирование сосудов головы и шеи 2 категории сложности | Операция | 398030 |
| Рентген-эндоваскулярной хирургии и кардиологии | |||
| 229 | Коронарография с использованием одного катетера Код 88.55. | Операция | 226170 |
| 230 | Коронарография с использованием двух катетеров Код 88.56. | Операция | 249730 |
| 231 | Коронарография + баллонная ангиопластика. Код 00.66. | Операция | 833360 |
| 232 | Коронарография + стентирование коронарных артерий не осложненный. Код 36.07. | Операция | 1198890 |
| 233 | Эмболизация маточых артерии. Код 39.7944. | Операция | 705220 |
| 234 | Коронарография + стентирование и исполь. Двух стентов. Код 36.07. | Операция | 1588730 |
| 235 | Коронарография + стентирование и исполь. Двух стентов методом Kissing | Операция | 2061360 |
| 236 | Коронарография + баллонная ангиопластика методом Kissing Код 00.66. | Операция | 1365970 |
| 237 | Установка временного кардиостимулятора. Код 37.78. | Операция | 142880 |
| 238 | Ангиграфия нижних конечностей с баллонным ангиопластикой Код 39.793. | Операция | 807410 |
| 239 | Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора Код 37.94 | Операция | 1306620 |
| 240 | Имплантация СРТ-Д | Операция | 5632580 |
| 241 | РЧА. Код операции 37.34. | Операция | 3766770 |
| Услуги гемодиализа | |||
| 242 | Гемодиализ на аппарате» 4008S» | Сеанс | 71060 |
| 243 | Плазмаферез на аппарате «Haemonetics» | Сеанс | 56830 |
| 244 | ВЛОК (внутрисосудистое лазерное облучение крови) | Сеанс | 10710 |
| 245 | УФО(Ультрафиолетовое облучение крови) | Сеанс | 10710 |
| 246 | Катетеризация двух просветного катетера | Сеанс | 39190 |
| Физиолечение | |||
| 247 | Гальванизация | Процедура | 2020 |
| 248 | Лекарственный электрофорез постоянным, динамическим синусоидальным модулированным токами | Процедура | 2140 |
| 249 | СМТ-терапия | Процедура | 2020 |
| 250 | Дарсонвализация местная | Процедура | 2020 |
| 251 | УВЧ-терапия | Процедура | 1890 |
| 252 | ДМВ терапия | Процедура | 1890 |
| 253 | Магнитотерапия | Процедура | 2140 |
| 254 | Уфо -облучение общее и местное (1 зона) | Процедура | 1640 |
| 255 | Ультразвуковая терапия | Процедура | 2020 |
| 256 | Фонофорез | Процедура | 1890 |
| 257 | Диадинамические токи | Процедура | 2140 |
| 258 | Лазер терапевтический | Процедура | 1890 |
| 259 | Теплолечение (каждая зона ) | Процедура | 2140 |
| 260 | Эрготерапия | Процедура | 2270 |
| 261 | Биоптрон | Процедура | 1890 |
| 262 | ЛФК (индивидуальная) | Процедура | 3150 |
| 263 | ЛФК (групповая) | Процедура | 2520 |
| 264 | Мобилизации коленного и тазабедренного сустава ARTROMOT | Процедура | 5040 |
| 265 | Мобилизация голеностопного сустава ARTROMOT | Процедура | 5040 |
| 266 | Мобилизации плечевого сустава ARTROMOT . | Процедура | 5040 |
| 267 | Мобилизации локтевого сустава ARTROMOT | Процедура | 5040 |
| 268 | Комплекс роботизированный реабилитационный Lokomat для восстановления навыков ходьбы с расширенной обратной связью, варианты исполнения: Lokomat Nanos, LokomatPro, для взрослых(Lokomat Adult), LokomatPro для детей(LokomatPedriatic), LokomatPro для взрослых и детей(Combi Adult& Pedriatic), с принадлежностями | Процедура | 11210 |
| 269 | Реабилитационный комплекс для роботизированной терапии верхних конечностей с расширенной обратной связью «AMADEO» с принадлежностями | Процедура | 4410 |
| 270 | Мобилизация кисти,включая большой палец ARTROMOT | Процедура | 4540 |
| 271 | УФО ЛОР органов | Процедура | 1390 |
| 272 | Мобилизация лучезапястного сустава ARTROMOT | Процедура | 5040 |
| 273 | ЛФК мимических мышц лица с эл. массажом | Процедура | 3150 |
| 274 | Озонатор ОТ15/155 «Орион» терапевтический с комплектом насадок, включая комбинезон для лечения гнойных ран в хирургии, гинекологии, проктологии, урологии, кожных поражений в виде | Процедура | 3150 |
| 275 | Подводный душ массаж — ванна | Процедура | 5540 |
| 276 | Ванна для подводного вытяжения (1 зона) | Процедура | 6680 |
| 277 | Иглотерапия | Процедура | 7700 |
| Массаж | |||
| 278 | Массаж головы | Процедура | 2140 |
| 279 | Массаж мышц лица | Процедура | 2520 |
| 280 | Массаж мышц шеи и воротниковой зоны | Процедура | 3150 |
| 281 | Массаж верхней конечности всех суставов | Процедура | 3910 |
| 282 | Массаж локтевого сустава | Процедура | 2020 |
| 283 | Массаж кисти рук | Процедура | 2020 |
| 284 | Массаж плечевого сустава | Процедура | 2020 |
| 285 | Массаж области грудной клетки | Процедура | 3780 |
| 286 | Массаж спины | Процедура | 3780 |
| 287 | Массаж поясницы | Процедура | 2520 |
| 288 | Массаж спины + поясницы | Процедура | 5040 |
| 289 | Массаж спины + мышц шеи + воротниковой зоны | Процедура | 5670 |
| 290 | Общий массаж 60 мин | Процедура | 12600 |
| 291 | Массаж тазобедреного сустава | Процедура | 2270 |
| 292 | Массаж коленного сустава | Процедура | 2020 |
| 293 | Массаж голени + стопы | Процедура | 1890 |
| 294 | Массаж нижних конечностей + поясницы | Процедура | 6300 |
| 295 | Массаж голеностопного сустава | Процедура | 2020 |
| Услуги общего хирурга травматолога | |||
| 296 | Перевязка | Процедура | 4800 |
| 297 | Снятие послеоперационных швов, гипсовых повязок | Процедура | 4800 |
| 298 | Удаление ногтевой пластины | Операция | 9700 |
| 299 | Вскрытие панариция | Операция | 9700 |
| 300 | Амбулаторные операции вскрытия гигромы, атеромы, фурункулы и др. образования в мягких тканях | Операция | 19150 |
| 301 | Амбулаторно-травматологические операции, диагностическая репозиция обломков, наложение гипса | Операция | 21290 |
| 302 | Блокада новокаиновая | Операция | 7060 |
| 303 | Первично-хирургическая обработка ушибленных, резанных и др. ран | Операция | 19280 |
| 304 | Гипсовая повязка на кисть с блокадой места перелома и вывиха | Операция | 9700 |
| 305 | Наложение гипсовой повязки смежных суставов верхних конечностей | Процедура | 12100 |
| 306 | Наложение гипсовой повязки смежных суставов нижних конечностей | Процедура | 12100 |
| Услуги уролога | |||
| 307 | Перевязка послеоперационных урологических больных | Процедура | 4410 |
| 308 | Масссаж предстательной железы | Процедура | 8950 |
| 309 | Проведение инстиляции уретры | Процедура | 4410 |
| 310 | Проведение инстиляции мочевого пузыря | Процедура | 8820 |
| 311 | Цистоскопия | Процедура | 37800 |
| 312 | Проведение бужирования | Процедура | 12600 |
| 313 | Комплекс аппаратно-программной электро-лазеро-магнитной терапии и цветоимпульсного воздействия КАП-ЭЛМ-01 «Андро-гин» | Процедура | 8820 |
| Услуги гинеколога | ||
| Удаление ВМС | Процедура | 5540 |
| Сложное удаление ВМС | Процедура | 6300 |
| Введение ВМС | Процедура | 5040 |
| Сложное введение ВМС | Процедура | 6300 |
| Аспирационная биопсия | Процедура | 6550 |
| Процедура влагалищных ванночек | Процедура | 4910 |
| Тампоны с целью лечения | Процедура | 3400 |
| Гинекологический массаж | Процедура | 4540 |
| Мазок на онкоцитологию | Процедура | 5040 |
| Взятие мазка | Процедура | 4540 |
| Санация влагалища | Процедура | 4540 |
| Процедурный кабинет | |||
| 325 | Измерение артериального давления | Процедура | 1640 |
| 326 | Внутривенные иньекции | Процедура | 1890 |
| 327 | Подкожные иньекции | Процедура | 1510 |
| 328 | Внутримышечные иньекции (без стоимости препарата) | Процедура | 1510 |
| 329 | Забор крови из пальца | Процедура | 1260 |
| 330 | Забор крови из вены | Процедура | 1760 |
| 331 | Забор крови из вены на СПИД | Процедура | 3280 |
| 332 | Внутривенное капельное вливание | Процедура | 2140 |
| 333 | Очистительная клизма | Процедура | 3530 |
| 334 | Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата) | Процедура | 5040 |
| 335 | Игольная апоневротомия (лечение контрактуры Дюпюитрена) | Процедура | 29990 |
| Функциональная диагностика | |||
| 336 | Электрокардиограмма ЭКГ | Процедура | 5290 |
| 337 | Электроэнцефалография компьютерная (ЭЭГ) | Процедура | 7810 |
| 338 | Спирография | Процедура | 6430 |
| 339 | Электрокардиограмма ЭКГ с нагрузкой | Процедура | 7560 |
| 340 | Суточное мониторирование ЭКГ | Процедура | 11340 |
| 341 | Суточное мониторирование АД | Процедура | 11470 |
| Ультразвуковое исследование | |||
| 342 | Комплексное УЗИ исследование жен.половых органов при беременности | Исследование | 7560 |
| 343 | УЗИ одного изолированного органа | Исследование | 6800 |
| 344 | Комплексное УЗИ исследование предстательной железы,мочевого пузыря | Исследование | 9070 |
| 345 | Комплексное УЗИ исследование женских половых органов при гинекологических заболеваниях. | Исследование | 9070 |
| 346 | УЗИ органов брюшной полости (печень поджелуд.железа,желчный пузырь,селезенка) | Исследование | 9070 |
| 347 | Комплексное УЗИ (печень, желчн. Пузырь,поджелудочная железа,селезенка,почки) | Исследование | 10710 |
| 348 | Комплексное УЗИ исследование ( почки , надпочечника) | Исследование | 6800 |
| 349 | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | Исследование | 6800 |
| 350 | УЗИ молочной железы | Исследование | 8820 |
| 351 | УЗИ щитовидной железы | Исследование | 7060 |
| 352 | УЗИ мошонки | Исследование | 6800 |
| 353 | Трансвагинальное УЗИ | Исследование | 9070 |
| 354 | УЗИ сердца | Исследование | 10840 |
| 355 | УЗИ плода | Исследование | 9830 |
| 356 | УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов головного мозга | Исследование | 6930 |
| 357 | УЗДГ БЦА | Исследование | 9320 |
| 358 | УЗДГ (ультразвуковая допплерография) 1 нижней конечности (артерия) | Исследование | 8690 |
| 359 | УЗДГ (ультразвуковая допплерография) 1 нижней конечности (вена) | Исследование | 8690 |
| 360 | УЗИ плевральных полостей | Исследование | 6300 |
| 361 | ФГДС | Исследование | 12600 |
| 362 | Лечение ФГДС | Исследование | 12600 |
| 363 | Взятие биопсии | Исследование | 7180 |
| 364 | Диагностика ФБС | Исследование | 14110 |
| 365 | Лечение ФБС | Исследование | 14110 |
| 366 | RRS ректосигмоскопическая лечебная | Исследование | 16380 |
| 367 | Ректосигмоколоноскопия лечебная | Исследование | 25200 |
| 368 | Ректосигмоколоскопия диагностическая | Исследование | 25200 |
| 369 | Удаление инородного тела | Исследование | 18900 |
| 370 | Эндоскопическая ретроградная холангио-панкреатография с ЭПСТ | Исследование | 411390 |
| 371 | Эндоскопическая полипэктомия | Исследование | 156870 |
| Компьютерная томография | |||
| 419 | Компьютерное томография органов грудной клетки | Исследование | 22050 |
| 420 | Компьютерная томография нижней челюсти | Исследование | 22050 |
| 421 | Компьютерная томография турецкого седла | Исследование | 22050 |
| 422 | Компьютерное томография головного мозга | Исследование | 23440 |
| 423 | Компьютерное томография орган брюш.полости | Исследование | 23440 |
| 424 | Компьютерная томография крестцового отдела позвоночника и копчика | Исследование | 22050 |
| 425 | Компьютерное томография органов малого таза | Исследование | 22050 |
| 426 | Компьютерное томография мочевыделительной системы | Исследование | 22050 |
| 427 | Компьютерное томография припадочных пазух носа | Исследование | 22050 |
| 428 | Компьютерное томография орбит лицевого черепа | Исследование | 21040 |
| 429 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | Исследование | 22050 |
| 430 | Компьютерное томография шеи | Исследование | 22050 |
| 431 | Компьютерное томография грудного отдела позвоночника | Исследование | 22050 |
| 432 | Компьютерная томография одного сусутава | Исследование | 21040 |
| 433 | Компьютерное томография костно-суставной системы | Исследование | 22050 |
| 434 | Компьютерное томография костей таза | Исследование | 22050 |
| 435 | Компьютерное томография поясничного отд.позвоночника | Исследование | 23440 |
| 436 | КТ турецкого седла с захватом интраселлярной зоны | Исследование | 22050 |
| 437 | Контрастное вещество 1 упаковка 20 мг с расходными материалами | Материалы | 65140 |
| 438 | Диск с записью исследования | Материалы | 2900 |
| 439 | Цифровая пленка ( термопленка ) | Материалы | 8440 |
| 440 | КТ ангиография периферических сосудов верхних или нижних конечностей | Исследование | 22050 |
| 441 | КТангиография сосудов головы + шеи | Исследование | 22050 |
