| Ортопедический профиль | ||
| I категории сложности | ||
| Ахилобурситы,ахиллово сухожилие, экзастозы | Койко-день | 11 420 |
| Инородные тела. Удаление фиксаторов | Койко-день | 11 420 |
| II категории сложности | ||
| Вывихи: плеча,бедра, предплечья | Койко-день | 11 470 |
| III категории сложности | ||
| Огнестрельные раны с повреждением кости | Койко-день | 12 175 |
| Повреждение связок | Койко-день | 11 650 |
| Повреждение одного сухожилия | Койко-день | 11 650 |
| Повреждение менисков | Койко-день | 11 650 |
| Перелом бугристости плеча | Койко-день | 11 650 |
| Перелом костей стопы | Койко-день | 11 650 |
| Перелом надколленников | Койко-день | 11 650 |
| Перелом ключицы | Койко-день | 11 650 |
| Перелом пальцев кисти | Койко-день | 11 650 |
| Перелом бедра | Койко-день | 11 650 |
| Перелом лодыжек | Койко-день | 11 650 |
| Перелом мышелков голени | Койко-день | 11 650 |
| Перелом плеча | Койко-день | 11 650 |
| Перелом предплечья | Койко-день | 11 650 |
| Перелом голени | Койко-день | 11 650 |
| Перелом костей таза | Койко-день | 11 650 |
| Перелом мыщелков плеча | Койко-день | 11 650 |
| Перелом мыщелков бедра | Койко-день | 11 650 |
| Переломы ребер | Койко-день | 11 650 |
| Переломы позвоночника | Койко-день | 11 650 |
| Перелом шейки бедра | Койко-день | 11 650 |
| Ушибы мягких тканей, гематомы | Койко-день | 11 650 |
| Сотрясение головного мозга ЗЧМТ | Койко-день | 11 650 |
| IV категории сложности | ||
| Врожденная кривошея | Койко-день | 11 725 |
| Сколиоз | Койко-день | 11 725 |
| Артрозы | Койко-день | 11 725 |
| V категории сложности | ||
| Ложные суставы | Койко-день | 11 875 |
| Укорочение и удлинение конечностей | Койко-день | 11 875 |
| Врожденная и приобретенная косолапость | Койко-день | 11 875 |
| Эндопротезирование головки бедра,чашки. | Койко-день | 11 875 |
| Эндопротезирование тотальное (коленная и тазобедренная) | Койко-день | 11 875 |
