| Прием врачей | ||
| Прием врача профессора ДМН | Консультация | 6 000 |
| Прием врача доцента КМН | Консультация | 5 100 |
| Повторный прием врача | Консультация | 1 650 |
| Прием врача-гинеколога | Консультация | 3 000 |
| Прием врача-реабилитациолога и физиотерапевта | Консультация | 3 000 |
| Прием врача-психотерапевта | Консультация | 2 600 |
| Прием врача-кардиолога | Консультация | 3 000 |
| Прием врача-эндокринолога | Консультация | 3 000 |
| Прием врача-терапевта | Консультация | 3 000 |
| Прием психолога | Консультация | 4 000 |
| Прием врача-хирурга,травматолога-ортопеда. | Консультация | 3 500 |
| Прием врача-уролога | Консультация | 3 000 |
| Прием врача-дерматолога | Консультация | 2 600 |
| Прием врача-офтальмолога | Консультация | 3 000 |
| Прием врача-невропатолога | Консультация | 3 000 |
| Прием врача-отолоринголога | Консультация | 3 500 |
| Прием врача-анестезиолога | Консультация | 3 600 |
| Прием врача нейрохирурга | Консультация | 3 600 |
| Прием врача сосудистого хирурга | Консультация | 3 900 |
| Консультация врача гемодиализа | Консультация | 3 000 |
