Об отделенииМамандарПрейскурант
ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ, УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ДИАГНОСТИКА БӨЛІМШЕСІНІҢ МЕҢГЕРУШІСІ, ЕКІНШІ САНАТТЫ УДЗ ДӘРІГЕРІ ЖАННА КУРОЛСЫНОВНА АДИЛЬБЕКОВА
2014 жылы № 4 ҚКА базасында науқастарды скринингтік эндоскопиялық зерттеу бойынша эндоскопиялық орталық ұйымдастыру қарастырылды, осыған орай кабинеттерді заманауи жабдықтармен қайта жабдықтау жүргізілді. HDTV форматындағы айқындығы жоғары заманауи бейне жабдықтарды пайдалана отырып, келесі қызмет түрлері көрсетіледі:
- NBI және i-Scan режимдерінде қарау арқылы гастроэнтерологиядағы, пульмонологиядағы диагностикалық және емдік эндоскопия әдістері жүргізіледі;
- Эндоскопиялық операциялық араласулар (биопсия алу, полипэктомия, қан кетуді тоқтату [қан тоқтататын препараттардың инъекциялары, электрокоагуляция, клипс салу], бөгде денелерді алу, жаңа өспелер (ісіктер) бойынша АІЖ шырышты қабатының эндоскопиялық резекциясы және т. б. әдістер бойынша жүргізеді);
- Өңештің варикозды үлкейген көктамырларын лигациялау .
- Папиллосфинктеротомиямен биллиарн жолдарына ревизия жасау (өт жолдарынан тастарды шығару) эндоскопиялық ретроградты панкреатохолангиография әдісі жүргізіледі.
- Кеңірдектің эндоскопиялық интубациясы әдісі жүргізіледі.
Джанабаева Рысалды Каипжановна
Заведующая отделения лучевой диагностики
Поиск услуги в прейскуранте:
Наименование услуг | Единица измерения | Сумма (тг.) |
Комплексное УЗИ исследование жен.половых органов при беременности | Исследование | 3000 |
УЗИ одного изолированного органа | Исследование | 2500 |
Комплексное УЗИ исследование предстательной железы,мочевого пузыря | Исследование | 2600 |
Комплексное УЗИ исследование женских половых органов при гинекологических заболеваниях. | Исследование | 3000 |
Комплексное УЗИ (печень поджелуд.железа,желчный пузырь,селезенка) | Исследование | 4000 |
Комплексное УЗИ исследование ( почки , надпочечника) | Исследование | 2000 |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | Исследование | 2000 |
УЗИ молочной железы | Исследование | 2500 |
УЗИ щитовидной железы | Исследование | 2500 |
УЗИ, Денцитометрия | Исследование | 3000 |
Трансвагинальное УЗИ | Исследование | 3000 |
УЗИ сердца | Исследование | 5000 |
УЗИ исследование плода | Исследование | 3000 |
УЗИ простаты | Исследование | 2500 |
УЗДГ (ультрозвуковая допплерография) сосудов шеи | Исследование | 3500 |
УЗДГ (ультрозвуковая допплерография) 1 нижней конечности | Исследование | 3000 |
Метросальпингография , без учета контраста | Исследование | 5000 |
Рентгенография брюшной полости (обзорная) | Исследование | 5000 |
Рентгенография по Шюлеру,Майеру, Стенверсу | Исследование | 3000 |
Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | Исследование | 2500 |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | Исследование | 1700 |
Ирригоскопия (исслед.толстой кишки) с двойным контрастированием ,без учета контраста | Исследование | 11000 |
Холангиохолецистография внутривенная , без учета контраста | Исследование | 10000 |
Ретроградная холангиохолецистография , без учета контраста | Исследование | 8000 |
Исследование пищевода , без учета контраста | Исследование | 6000 |
Исследование пищевода | Исследование | 4000 |
Исследование желудка | Исследование | 5000 |
Рентгенологическое исследование тонкого кишечника | Исследование | 5000 |
Рентгенография легких по Флейшнеру | Исследование | 2160 |
Рентгеноскопия органов грудной клетки в 2 проекциях | Исследование | 3700 |
Рентгенография грудного отдела в 4-х проекциях с функциональными пробами | Исследование | 6500 |
Рентгеноскопия брюшной полости | Исследование | 1680 |
Цистография ретроградная , без учета контраста | Исследование | 5000 |
Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография нижней челюсти (боковая проекция) | Исследование | 1925 |
Рентгенография нижней челюсти (прямая проекция) | Исследование | 1715 |
Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции | Исследование | 2000 |
Исследование костей носа в 3-х проекциях | Исследование | 4000 |
Рентгенография плеча,предплечья,голени в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография ребер в 2-х проекциях | Исследование | 4400 |
Рентгенография орбит по Резе | Исследование | 3000 |
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | Исследование | 4400 |
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | Исследование | 4400 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | Исследование | 3500 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 4-х проекциях с функциональными пробами | Исследование | 5500 |
Рентгенография шейного отдела в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография шейного отдела в 4-х проекциях с функциональными пробами | Исследование | 5500 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | Исследование | 4400 |
Рентгенография тазобедренного сустава в 3-х проекциях (в аксиальной проекции ) | Исследование | 4400 |
Рентгенография костей таза в 2-х проекциях | Исследование | 4400 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография голеностопного сустава в 3-х проекциях (в аксиальной проекции ) | Исследование | 4500 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Рентгенография турецкого седла в 2-х проекциях | Исследование | 4400 |
Рентгенография одного сустава (плечевого, локтевого, колено) в 2-х проекциях | Исследование | 3400 |
Холецистография пероральная | Исследование | 5735 |
Урография внутривенная | Исследование | 7600 |
Обзорная урография | Исследование | 3500 |
Барий сульфат для рентгеноскопии 1 упаковка с расходными материалами | Материал | 1000 |
Диск с записью исследования | Материал | 500 |
Цифровая пленка (термопленка ) | Материал | 5000 |
Контрастное вещество 1 упаковка 20 мг с расходными материалами | Материал | 3700 |
Фистулография , без учета контраста | Исследование | 7500 |
Компьютерное томография органов грудной клетки | Исследование | 13600 |
Компьютерная томография нижней челюсти | Исследование | 13600 |
Компьютерная томография турецкого седла | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография головного мозга | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография орган брюш.полости | Исследование | 13600 |
Компьютерная томография крестцового отдела позвоночника и копчика | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография органов малого таза | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография припадочных пазух носа | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография орбит лицевого черепа | Исследование | 13600 |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография шеи | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография грудного отдела позвоночника | Исследование | 13600 |
Компьютерная томография одного сусутава | Исследование | 12600 |
Компьютерное томография костно-суставной системы | Исследование | 12660 |
Компьютерное томография костей таза | Исследование | 13600 |
Компьютерное томография поясничного отд.позвоночника | Исследование | 13600 |
Контрастное вещество 1 упаковка 20 мг с расходными материалами | Материал | 3700 |
Диск с записью исследования | Материалы | 500 |
Цифровая пленка ( термопленка ) | Материалы | 5000 |
МРТ головного мозга без контрастного вещества | исследование | 16900 |
МРТ сосудов головного мозга без контрастного вещества | исследование | 12000 |
МРТ головного мозга и сосудов без контрастного вещества | исследование | 25000 |
МРТ одного отдела позвоночника без контрастного вещества | исследование | 16900 |
МРТ мягкой ткани шеи без контрастного вещества | исследование | 16900 |
МРТ одного сустава без контрастного вещества | исследование | 19000 |
МРТ брюшной полости без контрастного вещества | исследование | 16900 |
МРТ органов малого таза без контрастного вещества | исследование | 16900 |
МРТ брюшной полости + МРСПИ | исследование | 16840 |
МРТ турецкого седла | исследование | 16840 |
МРТ сосудов шей | исследование | 16840 |
МРТ мягких тканей | исследование | 16840 |
Диск с записью исследования | материалы | 500 |
Контрастное вещество с расходными материалами | материалы | 18000 |
Термографическая цифровая пленка | материалы | 5000 |
Диагностика ФГДС | Обследование | 5000 |
Лечение ФГДС | Обследование | 6965 |
Взятие биопсии ФГДС | Процедура | 3000 |
Диагностика ФБС | Обследование | 6025 |
Лечение ФБС | Обследование | 7900 |
RRS Ректосигмоскопия диагноскопия | Обследование | 6025 |
RRS Ректосигмоскопия лечебная | Обследование | 8840 |
Ректосигмоколоноскопия диагностикая | Обследование | 9775 |
Ректосигмоколоноскопия лечебная | Обследование | 14465 |
Удаление иногородного тела | Операция | 8000 |
Бронхоскопия (бронхофиброскопия) диагностическая | Обследование | 6025 |
Бронхоскопия (бронхофиброскопия) лечебная | Обследование | 8500 |
Эндоскопическая ретроградная холагио-пакреатография с эндоскопической папилосфинктеротомией | Операция | 40955 |
Эндоскопическая полипэктомия желудка,толстой кишки | Операция | 18900 |
Функционалдық диагностика бөлімшесі